| 比重 | 0.86 |
|---|---|
| 規格 | 12 |
| 類別 | 齒輪潤滑脂 |
| 類型 | 中負荷工業閉式齒輪油 |
| 傾點 | 其他 |
| 閃點 | 其他 |
| 應用領域 | 鋼鐵工業用脂 |
| 粘度等級 | 100 |
| 粘度指數 | 100 |
| SAE等級 | 100 |
| 品牌 | 殼牌 |
| 型號 | 100 |
| 40℃運動粘度 | 100(cSt) |
| 稠化劑類型 | 鋰基潤滑脂 |
優質、高性能、極壓(EP)工業齒輪潤滑劑。符合ANSI/AGMA 9005一D94[EP](級別68~320);DIN 51517,3部(級別68 680);鋼鐵(US Steel)224(級別68~320);David B rown Table E核準(級別68 680)。
| oil(工業齒輪油) | |||||||||||
| ISO級別 | 68 | 10 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 | 1500 | 3200 | |
| AGMA潤滑劑級別 | 2EP | 3 EP | 4 EP | 5 EP | 6 EP | 7 EP | 8 EP | 8AEP | 9EP | 10EP | |
| David Brown級別 | 2E | 3 E | 4 E | 5 E | 6 E | 7E | 8 E | - | - | - | |
| FZG載荷級別 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 密度,kg/l@15℃ | 0.868 | 0.878 | 0.887 | 0.893 | 0.899 | 0.905 | 0.931 | 0.950 | - | - | |
| 閃點,COC,℃ | 220 | 220 | 225 | 230 | 235 | 235 | 241 | 240 | - | - | |
| 傾點,℃ | -18 | -21 | -18 | -15 | -12 | -12 | -12 | -3 | -3 | 0 | |
| Timken OK載荷,kg | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | |
| 粘度 | mm2/s@40℃ | 65.0 | 95.5 | 143 | 210 | 306 | 439 | 650 | 955 | 1430 | 3050 |
| mm2/s@100℃ | 8.5 | 11.0 | 14.5 | 18.6 | 23.7 | 29.8 | 36.5 | 44.0 | 54.0 | - | |
| 粘度指數 | 101 | 100 | 99 | 98 | 97 | 96 | 91 | 85 | 80 | - | |

