| 比重 | 0.89 |
|---|---|
| 規格 | 170 |
| 類型 | 中負荷工業閉式齒輪油 |
| 傾點 | -27.0 |
| 閃點 | 218.0 |
| 粘度指數 | 40 |
| SAE等級 | 150.0 |
| 品牌 | 加德士 |
| 型號 | 100號 |
加德士工業齒輪油Meropa Oil 齒輪油
高性能、重負荷的壓(EP)工業齒輪油。可廣泛用于重載荷和沖擊載荷工況
中的各種工業齒輪的潤滑。
本產品符合:
ANSI/AGMA 9005- E02[EP]; DIN 51517,3部分, CLP(級別68 ~ 680);鋼鐵
(US Steel) 224 (別68 ~ 320); David Brown Table E核準(級68 ~680)。
| oil(工業齒輪油) | |||||||||||
| ISO級 | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 | 1500 | 3200 | |
| AGMA潤滑劑級 | 2EP | 3 EP | 4 EP | 5 EP | 6 EP | 7 EP | 8 EP | 8AEP | 9EP | 10EP | |
| David Brown級 | 2E | 3 E | 4 E | 5 E | 6 E | 7E | 8 E | - | - | - | |
| FZG載荷級 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 密度,kg/l@15℃ | 0.868 | 0.878 | 0.887 | 0.893 | 0.899 | 0.905 | 0.931 | 0.950 | - | - | |
| 閃點,COC,℃ | 220 | 220 | 225 | 230 | 235 | 235 | 241 | 240 | - | - | |
| 傾點,℃ | -18 | -21 | -18 | -15 | -12 | -12 | -12 | -3 | -3 | 0 | |
| Timken OK載荷,kg | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | |
| 粘度 | mm2/s@40℃ | 65.0 | 95.5 | 143 | 210 | 306 | 439 | 650 | 955 | 1430 | 3050 |
| mm2/s@100℃ | 8.5 | 11.0 | 14.5 | 18.6 | 23.7 | 29.8 | 36.5 | 44.0 | 54.0 | - | |
| 粘度指數 | 101 | 100 | 99 | 98 | 97 | 96 | 91 | 85 | 80 | - | |


