| 比重 | 0.89 |
|---|---|
| 規格 | 16 |
| 類型 | 合成壓縮機油 |
| 傾點 | -27.0 |
| 閃點 | 228.0 |
| 粘度指數 | 40 |
| SAE等級 | 150.0 |
| 品牌 | 美孚Mobil |
| 型號 | SHC630 |
美孚SHC 600系列循環油(Mobil SHC 600 Series)
美孚SHC品牌潤滑油因其的性能而在范圍內得到公認和賞識。美孚SHC 600系列潤滑油是性能的齒輪和軸承用潤滑油。在設備保護、油品壽命及無故障操作等方面表現優異。本系列產品是以高粘度指數的基礎油,配合的、專得添加劑配方,能在高溫和低溫的工作條件下,表現出優異性能,無遠出礦物油的性能范圍。
性能特點:
1高溫下的抗熱及抗氧性能
2高粘度指數、不含蠟
3低牽引系數
4高承載能力
5添加劑平衡配方
應用范圍:
1.性密封的齒輪箱潤滑,特別是高齒數比、低效能的場合。
2.蝸輪蝸桿傳達動裝置
3.偏遠地區、換油困難的齒輪箱
4.低溫和高溫應用
5.嚴苛操作條件的離心機,包括船用離心機。
| 產品名稱 | 比重 | 傾點℃ | 閃火點℃ | 粘度(40℃)厘斯 | 粘度(100℃)厘斯 | 粘度指數 | ISO粘度等級 |
| 美孚SHC624 | 0.85 | -54 | 240 | 30.8 | 5.9 | 135 | 32 |
| 美孚SHC626 | 0.86 | -54 | 245 | 60.0 | 10.5 | 137 | 68 |
| 美孚SHC627 | 0.86 | -45 | 245 | 95.0 | 13.8 | 148 | 100 |
| 美孚SHC629 | 0.86 | -48 | 245 | 143 | 18.7 | 150 | 150 |
| 美孚SHC630 | 0.87 | -45 | 250 | 220 | 26.6 | 152 | 220 |
| 美孚SHC632 | 0.87 | -42 | 250 | 306 | 32.5 | 154 | 320 |
| 美孚SHC634 | 0.88 | -37 | 250 | 390 | 39.1 | 158 | 460 |
| 美孚SHC636 | 0.89 | -34 | 250 | 650 | 62.1 | 165 | 680 |
| 美孚SHC639 | 0.70 | -28 | 250 | 960 | 77.4 | 158 | 1000 |

