| 比重 | 0.89 |
|---|---|
| 規格 | 170 |
| 類型 | 中負荷工業閉式齒輪油 |
| 傾點 | -27.0 |
| 閃點 | 218.0 |
| 粘度指數 | 25 |
| SAE等級 | 150.0 |
| 品牌 | 加德士 |
| 型號 | 68 |
上海松行貿易發展有限公司成立于2004年,是昆侖、斯卡蘭、殼牌華東區授權總代理。經過多年的發展進步,所服務的客戶群已由最初的上海本地擴展到全國的各類型工業,當中包括五金塑膠制品業、汽車工業、食品業、鐵路、石油勘探及海洋運輸業等。而產品系列中更以金屬加工業、專業防銹劑及特殊潤滑脂為市場的主流、質量的保證。
歡迎來電咨詢:
聯系人:方恒子 手機:13564869634
電話:021-51863092 傳真:021-51862151
QQ:1544215889 郵箱:1544215889@qq.com
地址:上海市閔行區新龍路1333弄萬科虹橋云66號樓335室
加德士工業齒輪油Meropa Oil
優質、高性能、重負荷的極壓(EP)工業齒輪油。可廣泛用于重載荷和沖擊載荷工況
中的各種工業齒輪的潤滑。
本產品符合:
ANSI/AGMA 9005- E02[EP]; DIN 51517第3部分, CLP(級別68 ~ 680);美國鋼鐵
(US Steel) 224 (級別68 ~ 320); David Brown Table E核準(級別68 ~680)。
| Gongoil(工業齒輪油) | |||||||||||
| ISO級別 | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 | 1500 | 3200 | |
| AGMA潤滑劑級別 | 2EP | 3 EP | 4 EP | 5 EP | 6 EP | 7 EP | 8 EP | 8AEP | 9EP | 10EP | |
| David Brown級別 | 2E | 3 E | 4 E | 5 E | 6 E | 7E | 8 E | - | - | - | |
| FZG載荷級別 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 密度,kg/l@15℃ | 0.868 | 0.878 | 0.887 | 0.893 | 0.899 | 0.905 | 0.931 | 0.950 | - | - | |
| 閃點,COC,℃ | 220 | 220 | 225 | 230 | 235 | 235 | 241 | 240 | - | - | |
| 傾點,℃ | -18 | -21 | -18 | -15 | -12 | -12 | -12 | -3 | -3 | 0 | |
| Timken OK載荷,kg | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | |
| 粘度 | mm2/s@"40℃ | 65.0 | 95.5 | 143 | 210 | 306 | 439 | 650 | 955 | 1430 | 3050 |
| mm2/s@100℃ | 8.5 | 11.0 | 14.5 | 18.6 | 23.7 | 29.8 | 36.5 | 44.0 | 54.0 | - | |
| 粘度指數 | 101 | 100 | 99 | 98 | 97 | 96 | 91 | 85 | 80 | - | |

