| 比重 | 0.90 |
|---|---|
| 規(guī)格 | 20L |
| 計(jì)量單位 | 桶 |
| 類(lèi)別 | 齒輪潤(rùn)滑脂 |
| 類(lèi)型 | 重負(fù)荷工業(yè)閉式齒輪油 |
| 傾點(diǎn) | 其他 |
| 閃點(diǎn) | 其他 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 鋼鐵工業(yè)用脂 |
| 粘度等級(jí) | 150 |
| 粘度指數(shù) | 95 |
| SAE等級(jí) | 其他 |
| 品牌 | 美孚Mobil |
| 型號(hào) | 632 |
| 40℃運(yùn)動(dòng)粘度 | 150(cSt) |
| 稠化劑類(lèi)型 | 鋰基潤(rùn)滑脂 |
美孚600XP150號(hào)齒輪油,美孚150號(hào)齒輪油,美孚150#齒輪油
產(chǎn)品介紹:
美孚齒輪油600系列
美孚齒輪油600系列為重型工業(yè)用齒輪油,用于一般至重負(fù)荷條件下操作之密封齒輪裝置。含防銹、防腐、抗泡沫和硫磷型極壓抗磨損添加劑。在重負(fù)荷齒輪裝置中,其減阻力特性可減少溫度增加。符合齒輪制造廠聯(lián)盟(AGMA)的規(guī)格及性能要求。
| 產(chǎn)品 名稱(chēng) | 比重 | 傾點(diǎn)℃ | 閃火 點(diǎn)℃ | 粘度(40 ℃)厘斯 | 粘度(100 ℃)厘斯 | 粘度 指數(shù) | ISO粘 度等級(jí) |
| 美孚626 | 0.89 | -23 | 204 | 61/68 | 8.2 | 95 | 68 |
| 美孚627 | 0.89 | -23 | 207 | 90/100 | 11.8 | 95 | 100 |
| 美孚629 | 0.89 | -23 | 207 | 135/150 | 15.0 | 95 | 150 |
| 美孚630 | 0.90 | -18 | 216 | 198/220 | 17.8 | 95 | 220 |
| 美孚632 | 0.90 | -18 | 232 | 288/320 | 22.5 | 95 | 320 |
| 美孚634 | 0.91 | -7 | 232 | 414/460 | 30.4 | 95 | 460 |
| 美孚636 | 0.92 | -7 | 232 | 612/680 | 33.6 | 95 | 680 |

