| 比重 | 0.86 |
|---|---|
| 規(guī)格 | 15 |
| 類(lèi)型 | 中負(fù)荷工業(yè)閉式齒輪油 |
| 傾點(diǎn) | -27.0 |
| 閃點(diǎn) | 218.0 |
| 粘度指數(shù) | 25 |
| SAE等級(jí) | 150.0 |
| 品牌 | 斯卡蘭 |
| 型號(hào) | 220號(hào) |
上海松行貿(mào)易發(fā)展有限公司成立于2004年,是昆侖、斯卡蘭、殼牌華東區(qū)授權(quán)總代理。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展進(jìn)步,所服務(wù)的客戶(hù)群已由最初的上海本地?cái)U(kuò)展到全國(guó)的各類(lèi)型工業(yè),當(dāng)中包括五金塑膠制品業(yè)、汽車(chē)工業(yè)、食品業(yè)、鐵路、石油勘探及海洋運(yùn)輸業(yè)等。而產(chǎn)品系列中更以金屬加工業(yè)、專(zhuān)業(yè)防銹劑及特殊潤(rùn)滑脂為市場(chǎng)的主流、質(zhì)量的保證。 聯(lián)系人:蔣青秀 手機(jī):13564869634 電話:021-67688352 傳真:021-51862151 地址:上海市閔行區(qū)新龍路1333弄萬(wàn)科虹橋云66號(hào)樓335室
歡迎來(lái)電咨詢(xún):
優(yōu)質(zhì)、高性能、極壓(EP)工業(yè)齒輪潤(rùn)滑劑。符合ANSI/AGMA 9005一D94[EP](級(jí)別68~320);DIN 51517第3部(級(jí)別68~680);美國(guó)鋼鐵(US Steel)224(級(jí)別68~320);David B rown Table E核準(zhǔn)(級(jí)別68~680)。
| Gongoil(工業(yè)齒輪油) | |||||||||||
| ISO級(jí)別 | 68 | 10 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 | 1500 | 3200 | |
| AGMA潤(rùn)滑劑級(jí)別 | 2EP | 3 EP | 4 EP | 5 EP | 6 EP | 7 EP | 8 EP | 8AEP | 9EP | 10EP | |
| David Brown級(jí)別 | 2E | 3 E | 4 E | 5 E | 6 E | 7E | 8 E | - | - | - | |
| FZG載荷級(jí)別 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 密度,kg/l@15℃ | 0.868 | 0.878 | 0.887 | 0.893 | 0.899 | 0.905 | 0.931 | 0.950 | - | - | |
| 閃點(diǎn),COC,℃ | 220 | 220 | 225 | 230 | 235 | 235 | 241 | 240 | - | - | |
| 傾點(diǎn),℃ | -18 | -21 | -18 | -15 | -12 | -12 | -12 | -3 | -3 | 0 | |
| Timken OK載荷,kg | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | |
| 粘度 | mm2/s@40℃ | 65.0 | 95.5 | 143 | 210 | 306 | 439 | 650 | 955 | 1430 | 3050 |
| mm2/s@100℃ | 8.5 | 11.0 | 14.5 | 18.6 | 23.7 | 29.8 | 36.5 | 44.0 | 54.0 | - | |
| 粘度指數(shù) | 101 | 100 | 99 | 98 | 97 | 96 | 91 | 85 | 80 | - | |

