| 比重 | 0.86 |
|---|---|
| 規(guī)格 | 15 |
| 類型 | 中負荷工業(yè)閉式齒輪油 |
| 傾點 | -27.0 |
| 閃點 | 218.0 |
| 粘度指數(shù) | 40 |
| SAE等級 | 其他 |
| 品牌 | 美孚Mobil |
| 型號 | 636 |
美孚齒輪油600XP系列
Mobillgear 600XP Series
美孚齒輪油600XP系列為高性能齒輪油,承受嚴苛壓力和負荷的特性,適用于采用循環(huán)式或飛濺式潤滑的各類閉式齒輪傳動系統(tǒng)。本產(chǎn)品提供的磨損保護相當(dāng)于工業(yè)標準FAG FE8實驗的15倍,其均衡的配方可提供的抗磨損和防腐保護,同時與常用齒輪箱密封材料保持兼容。
美孚齒輪油600XP系列按照粘度的不同,符合或AGMA 9005-E02,DIN 51517-3;2009-06和ISO 12925-1 Type要求,并獲得了西門子T 7300,表A-1,修訂版13,F(xiàn)LENDER及Mueller Weingarten DT55 005的認可。
應(yīng)用范圍:
用于傳動帶、攪拌機、干燥機、擠出機、風(fēng)扇、混合機、沖壓機、紙漿機、泵(包括油井泵)、篩網(wǎng)、擠塑機及其他重型設(shè)備的工業(yè)齒輪 船用齒輪包括主推機器、離心泵、甲板機械如絞車、錨機、吊車、旋轉(zhuǎn)裝置、泵、升降機和舵機 非齒輪應(yīng)用,包括聯(lián)軸器、螺桿以及低速運轉(zhuǎn)的高負荷滑動與滾動接觸軸承典型性質(zhì):
| 產(chǎn)品名稱 | 比重 千克/升 | 傾點℃ | 閃點℃ | 粘度 (40℃)厘斯 | 粘度 (100℃)厘斯 | 粘度指數(shù) | ISO 粘度等級 |
| 美孚齒輪油600XP68 | 0.88 | -27 | 230 | 68 | 8.8 | 101 | 68 |
| 美孚齒輪油600XP100 | 0.88 | -24 | 230 | 100 | 11.2 | 97 | 100 |
| 美孚齒輪油600XP150 | 0.89 | -24 | 230 | 150 | 14.7 | 97 | 150 |
| 美孚齒輪油600XP220 | 0.89 | -24 | 240 | 220 | 19 | 97 | 220 |
| 美孚齒輪油600XP320 | 0.90 | -24 | 240 | 320 | 24.1 | 97 | 320 |
| 美孚齒輪油600XP460 | 0.90 | -15 | 240 | 460 | 30.6 | 96 | 460 |
| 美孚齒輪油600XP680 | 0.91 | -9 | 285 | 680 | 39.2 | 90 | 680 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

