| 牌號(L-) | dAb |
|---|---|
| 粘度指數 | 46.0 |
| 傾點 | -39.0 |
| 閃點 | 230.0 |
| 應用類型 | 往復式空氣壓縮機油 |
| 粘度等級 | 40.0 |
| 品牌 | 加德士 |
| 型號 | DAA100 |
加德士往復式空壓機油
Caltex RPM COMPRESSOR OIL 32,46,68,100,150,220
**、高性能、防銹、抗氧化、石油基壓縮機潤滑油。含有特殊的無灰抗氧化劑、防腐蝕劑和抗泡沫添加劑,適用于往復式空氣壓縮機的潤滑。得到德國標準DIN 51506 Group VDL,Sperre Mek Verksted及Sulzer-Burckhardt的核準。
| AIR Compresso Oil(往復式空氣壓縮機油) | ||||||
| ISO級別 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | |
| 密度,kg/@15℃ | 0.855 | 0.859 | 0.869 | 0.877 | 0.884 | |
| 酸值,D974,mgKOH/g | 0.1 | 0.1 | 0.10 | 0.10 | 0.16 | |
| 老化后之殘炭,DIN515352第2部分,質量百分數(%) | 0.7 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | |
| 閃點,COC,℃ | 214 | 216 | 235 | 242 | 246 | |
| 傾點,℃ | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | |
| 粘度 | Mm2/s@prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags"50℃ | 30.6 | 44 | 65 | 95.5 | 143 |
| Mm2/s@100℃ | 5.3 | 6.7 | 8.5 | 10.8 | 14.1 | |
| 粘度指數 | 104 | 103 | 100 | 97 | 96 | |


