| 產品認證 | 02 |
|---|---|
| 規格 | 152 |
| 傾點 | 121 |
| 閃點 | 212 |
| 適用類型 | 1 |
| 粘度等級 | 15W-40 |
| 質量等級 | CF |
| 執行質量標準 | 2 |
| SAE等級 | 5W30 |
| 品牌 | 長城 |
| 型號 | 15W/40 |
| API級別 | sm |
長城CD 15W-40柴油機油 (1箱6瓶起售)
性能特點:
◎ 優良的高溫清凈性和潤滑性,有效控制高溫沉積物形成,保持發動機清潔
◎ 良好的抗氧、抗腐及抗磨性,防止機件磨損、銹蝕,延長發動機壽命
技術規格
產品符合以下規格:
◎ API CD
◎ GB 11122-2006 CD
應用范圍
◎ 適用于推薦使用CD、CC級別機油的柴油發動機
◎ 東風汽車集團公司認可為裝車及服務站用油
◎ 中國重型汽車集團公司裝車用油
◎ 斯太爾發動機指定用油
黏度牌號及品種
◎ SAE 30、40、50、5W-40、10W-30、15W-40、20W-50
典型數據
| 項目 | CD柴油機油 | |||
| SAE粘度等級 | 5W-40 | 10W-30 | 15W-40 | 20W-50 |
| 運動粘度(100℃),mm2/s | 14.21 | 11.14 | 14.67 | 18.76 |
| 運動粘度(40℃),mm2/s | 85.2 | 68.4 | 110.6 | 146.4 |
| 閃點,(開口)/ ℃ | 220 | 232 | 225 | 240 |
| 傾點/℃ | -38 | -32 | -27 | -22 |

