| 類別 | 通用脂 |
|---|---|
| 錐入度 | 290 |
| 滴點 | 302 |
| 針入度 | 200(mm) |
| 稠化劑類型 | 鋰基潤滑脂 |
| 應用領域 | 汽車工業用脂 |
| 粘度指數 | 4 |
| 40℃運動粘度 | 220 |
| 傾點 | -45 |
| 比重 | 0.65 |
| 閃點 | 320 |
| 品牌 | LUBE |
| 型號 | NS2(2)-7 |
LUBE NS2(2)-7 日本原裝正品LUBE潤滑脂NS2(2)-7
產地:日本LUBE株式會社
型號:NS2(2)-7
溶量:700CC
顏色:黃色油脂
產品詳細說明


NISSEI日精,MITSUBISHI等電動注塑機使用,及其它沖壓機、(www.hzsgsm.com)研究機的リユーべ(株)LUBE集中裝置。
具有優良的抗耐磨性負荷
耐高負荷高性能油脂
優良的機械穩定性
一個良好的擠壓
優良的耐熱性,氧化安定性
適用機型: |
| |||
項目 | 機器 | 產品型號 | 產品型號 | 顏色 |
1 | 發那科/Fanuc | FS2-4 400CC/支 | FS2-7 700CC/支 | 綠色 |
2 | 新瀉/Niigata | FS2-4 400CC/支 | FS2-7 700CC/支 | 綠色 |
3 | 東芝/Toshiba | FS2-4 400CC/支 | FS2-7 700CC/支 | 綠色 |
4 | 川口/Kawaguchi | FS2-4 400CC/支 | FS2-7 700CC/支 | 綠色 |
5 | 名機/Meiki | FS2-4 400CC/支 | FS2-7 700CC/支 | 綠色 |
6 | 沙迪克/Sodick | FS2-4 400CC/支 | FS2-7 700CC/支 | 綠色 |
7 | 德馬格/Demag | FS2-4 400CC/支 | FS2-7 700CC/支 | 綠色 |
8 | 新為鐵工 | FS2-4 400CC/支 | FS2-7 700CC/支 | 綠色 |
9 | 住友/Sumitomo | MY2-4 400CC/支 | MY2-7 700CC/支 | 黃色 |
10 | 日精/Nissei | NS1-4 400CC/支 | NS1-7 700CC/支 | 綠色 |
11 | 日精/Nisse | NS2(2)-4 400CC/支 | NS2(2)-7 400CC/支 | 黃色 |
12 | 三菱/Mitsubishi | NS1-4 400CC/支 | NS1-7 700CC/支 | 綠色 |
13 | 三菱/Mitsubishi | NS2(2)-4 400CC/支 | NS2(2)-7 400CC/支 | 黃色 |
14 | 日鋼/Jsw | JSO-4 400CC/支 | JSO-7 700CC/支 | 黃色 |
15 | 日鋼/Jsw | MPO-4 400CC/支 | MPO-7 700CC/支 | 透明色 |
16 | 日鋼/Jsw |
| JS1-7 700CC/支 |
|
17 | 東洋/Toyo | B3 NO.2 400CC/支 |
|
|
18 | 海天/HAITAN |
| YS2-7 700CC/支 |
|

