| 牌號(L-) | dAb |
|---|---|
| 應用類型 | 回轉式空氣壓縮機油 |
| 傾點 | -39 |
| 閃點 | 228 |
| 粘度指數(shù) | 46 |
| 配件類型 | 常規(guī)配件 |
| 外形尺寸(長*寬*高) | 1615594800 |
| 適用壓縮機類型 | 螺桿式壓縮機 |
| 規(guī)格 | 1615594800 |
| 品牌 | 阿特拉斯 |
| 型號 | 1615594800 |
[賽德維爾]阿特拉斯配件供貨范圍
成都賽德維爾空壓機有限公司推薦無錫/上海/比利時阿特拉斯科普柯/ATLAS COPCO 1615594800阿特拉斯移動空壓機油_阿特拉斯移動機油_空壓機配件規(guī)格型號、價格、報價、零件編號、圖片、照片,1615594800阿特拉斯移動空壓機油_阿特拉斯移動機油_空壓機配件原裝正品、代理商、經(jīng)銷商、批發(fā)商、包裝、尺寸、原產(chǎn)地、生產(chǎn)廠家、用途、使用說明。
1615594800阿特拉斯移動空壓機油_阿特拉斯移動機油_空壓機配件銷售區(qū)域:
四川省成都市,重慶市,貴州省貴陽市,云南省昆明市,廣西省南寧市,湖南省長沙市,陜西省西安市,甘肅省蘭州市,
新疆自治區(qū)烏魯木齊,寧夏自治區(qū)銀川市,西藏自治區(qū)拉薩市,山西省太原市,河南省鄭州市,湖北省武漢市,
安徽省合肥市,內蒙古自治區(qū)呼和浩特市,河北省石家莊市,江蘇省南京市、蘇州市、無錫市,上海市,天津市,北京市,吉林省長春市,遼寧省沈陽市,大連市,黑龍江省哈爾濱市,山東省濟南市,廣東省廣州市、深圳市、東莞市,
福建省廈門市,海南省海口市
[賽德維爾]配件在線訂購須知
因空壓機配件類型眾多,銷售價格會根據(jù)牌價變化適時調整,且跟購買數(shù)量、是否含稅購等因素有直接關系,決定購買時前請通過阿里旺旺,騰訊QQ或來函、來電詳詢,以銷售人員實際報價或合同為準,請勿直接下單,以免對你的購買體驗帶來不便,敬請配合!
[賽德維爾]有圖有真相-1615594800阿特拉斯移動空壓機油_阿特拉斯移動機油_空壓機配件實拍




[賽德維爾]有圖有真相-曬成交案例



[賽德維爾]集團服務網(wǎng)點查詢
全國免費服務熱線:
400-681-5868
西南公司:
四川省成都市金牛區(qū)蜀躍東路138號
下轄辦事處:四川西昌/攀枝花、重慶市、云南省昆明、貴州貴陽、西藏拉薩
西北公司:
陜西省西安市未央?yún)^(qū)北城村660號
下轄辦事處:甘肅蘭州、寧夏銀川、新疆烏魯木齊、青海西寧
東北公司:遼寧省沈陽市空沈陽市經(jīng)開區(qū)7號附2
下轄辦事處:吉林長春、黑龍江哈爾濱
華北公司:內蒙古呼和浩特市新城區(qū)海拉爾街263號
下轄辦事處:山西太原、河北保定、天津市、北京市
華南公司:廣東省東莞市虎門鎮(zhèn)龍眼大道600號
下轄辦事處:廣西南寧、海南海口、福建廈門
華中公司:河南省鄭州市管城區(qū)東大街24號
下轄辦事處:湖北武漢、江西南昌、湖南長沙
華東公司:浙江省寧波市沿山河南路209號
下轄辦事處:山東濟南、安徽合肥、上海、江蘇蘇州
銷售支持
:3001315947 售后服務
:3001347792 旺旺直接點擊:
[賽德維爾]買家保障說明
1、公司是誠信通企業(yè)會員,正規(guī)注冊單位,提供企業(yè)三證及銀行開戶證明,在當?shù)丶叭珖髽I(yè)信用公示系統(tǒng)均可查詢經(jīng)營狀況;
2、公司是誠信通會員,開通買家保障并接受實地認證,6000多種商品均繳納保證金,違規(guī)實行先行賠付,保您購物安全無憂;
3、公司在百度、360搜索、搜狗搜索三大中文搜索引擎及主流B2B、B2C平臺引起均有推廣,全部按規(guī)定統(tǒng)一備案,所有信息真實有效,買家可放心合作。
4、公司可提供進項、銷項票據(jù)樣本,您所屬區(qū)域的合作客戶名單,收貨、發(fā)貨單據(jù),購銷合同,實物照片,成功案例等供買家參考,確保放心交易;
5、公司可提供相關產(chǎn)品的出廠編號、包裝信息、規(guī)格參數(shù)、防偽證明、辨認方法、原產(chǎn)地證明、報關單據(jù)等等,確保買家放心交易。
[賽德維爾]阿特拉斯空壓機配件&阿特拉斯空壓機油更多查詢
1604030683 閥 1,204.70 14094.99
1604031000 AM-活塞 38.5 450.45
1604031100 AM-SPRING 16.1 188.37
1604031201 HOUSING 54.6 638.82
1604031300 閥 9.7 113.49
1604031500 管子 9.8 114.66
1604031501 管子 48.2 563.94
1604031581 加載閥 261.90 3064.23
1604031700 閥 31.1 363.87
1604031900 彈簧 24.5 286.65
1604032180 驅動單元 99,999,999.90 1169999999
1604032181 閥門定位器 319.20 3734.64
1604032501 控制桿 17 198.9
1604032700 軸襯 8.9 104.13
1604032900 聯(lián)軸環(huán) 298.10 3487.77
1604033000 齒輪 1,002.50 11729.25
1604033100 風扇適配器 149.40 1747.98
1604033200 輪胎輪輞 77.7 909.09
1604033300 DISC WHEEL 86.4 1010.88
1604033702 風扇導板 FAN GUIDE 147.90 1730.43
1604033800 風扇(風葉) 371.10 4341.87
1604033901 風扇防護裝置 81.9 958.23
1604034000 車輪 336.80 3940.56
1604034100 管接頭 11.6 135.72
1604034600 軟管 27.1 317.07
1604034902 HOSE ENG WAT 54.7 639.99
1604035002 管子 58.6 685.62
1604035282 壓力容器 99,999,999.90 1169999999
1604035701 保持架 254.10 2972.97
1604035800 管子 187.30 2191.41
1604036102 軟管接頭INTERCO 21.6 252.72
1604036202 管子 234.80 2747.16
1604036300 軟管 34.8 407.16
1604037101 軟管組件 123.30 1442.61
1604037102 軟管 203.60 2382.12
1604037300 法蘭盤 149.80 1752.66
1604037402 支架 35.1 410.67
1604037502 軟管組件 129.30 1512.81
1604037503 軟管組件 228.20 2669.94
1604037700 管子 38.8 453.96
1604037900 PROTECTION 39.3 459.81
1604038291 P_AM-油分隔 1,705.90 19959.03
1604038300 密封 5.6 65.52
1604038301 密封圈 13.4 156.78
1604038402 固定器 18.6 217.62
1604038501 管子 6.3 73.71
1604039001 線束 292.60 3423.42
1604039402 粘貼紙 13.1 153.27
1604040300 管子 36.6 428.22
1604040400 管子 30.9 361.53
1604040500 管子 43 503.1
1604040680 最小壓力閥 99,999,999.90 1169999999
1604040681 最小壓力閥總成 417.20 4881.24
1604040902 支架 123.70 1447.29
1604041101 空氣管 96.8 1132.56
1604041302 管子 75.1 878.67
1604042007 面板 418.60 4897.62
1604042009 面板 391.40 4579.38
1604042107 外殼橫梁 1,318.70 15428.79
1604042200 墊圈 72.1 843.57
1604042205 前面板 587.40 6872.58
1604042300 墊圈 72.1 843.57
1604042302 門板 420.60 4921.02
1604042400 BAFFLE 284.70 3330.99
1604042503 BAFFLE 161.50 1889.55
1604042580 導風隔板總成 742.20 8683.74
1604042602 面板 33.7 394.29
1604042702 門板 76.3 892.71
1604042802 面板 33.7 394.29
1604042901 蓋子 63.7 745.29
1604042902 蓋子 39 456.3
1604043200 適配線束 62.9 735.93
1604043303 消音器 1,091.50 12770.55
1604043402 輸送管 375.90 4398.03
1604043500 汽簧 39.4 460.98
1604043601 面板 319.90 3742.83
1604043801 隔熱棉 93.3 1091.61
1604044302 牽引架 1,802.10 21084.57
1604045101 MUDGUARD 51.5 602.55
1604045500 齒輪 1,156.50 13531.05
1604045600 主動軸 2,147.30 25123.41
1604045700 齒輪 1,081.50 12653.55
1604045800 主動軸 2,347.10 27461.07
1604045900 齒輪 566.80 6631.56
1604046000 驅動軸 1,023.50 11974.95
1604046900 BATTERY CABL 37.9 443.43
1604047000 排氣彎頭 51.2 599.04
1604047001 管子 73.3 857.61
1604047101 面板 66 772.2
1604047185 窗格 99,999,999.90 1169999999
1604047187 面板 782.70 9157.59
1604047188 面板 1,021.30 11949.21
1604047201 WINDOW 99,999,999.90 1169999999
1604047202 窗 18.4 215.28
1604047302 面板 26 304.2
1604047504 金屬導線 439.30 5139.81
1604047507 線束 945.40 11061.18
1604047509 線束 362.00 4235.4
1604047600 標簽 9.3 108.81
1604047900 金屬導線 99,999,999.90 1169999999
1604048003 線束 889.30 10404.81
1604048004 線束 455.10 5324.67
1604049000 標簽 4.8 56.16
1604049500 軟管 27.7 324.09
1604049700 ENGINE BF4M 99,999,999.90 1169999999
1604051000 TOPTANK 522.00 6107.4
1604051001 TOPTANK 318.30 3724.11
1604051100 BANJO BOLT 8.4 98.28
1604051302 管 34.8 407.16
1604051401 管 19.3 225.81
1604051502 管子 120.50 1409.85
1604051601 管子 18 210.6
1604052001 連接器 554.00 6481.8
1604052503 管子 185.40 2169.18
1604052600 支架 29 339.3
1604052700 支架 28.2 329.94
1604052801 后冷卻器 4,720.90 55234.53
1604052902 管子 283.80 3320.46
1604053001 水分離器保養(yǎng)包 2,533.90 29646.63
1604053003 水分離器保養(yǎng)包 379.90 4444.83
1604053201 QD過濾器 687.10 8039.07
1604053300 支架 31.5 368.55
1604053301 支架 24.6 287.82
1604053400 支架 31 362.7
1604053501 PD過濾器 707.30 8275.41
1604053600 管子 72.3 845.91
1604053602 管子 56.9 665.73
1604053803 管子 75.9 888.03
1604053900 管子 137.70 1611.09
1604054001 管子 36.5 427.05
1604054200 管子 78.5 918.45
1604054500 齒輪 231.40 2707.38
1604054600 drive pinion 777.20 9093.24
1604054680 齒輪組 1.96 457.90 5357.43
1604056300 SHUTDOWN VALVE 933.80 10925.46
1604056600 線束 366.20 4284.54
1604057100 保護裝置 105.00 1228.5
1604057500 導線束 63.6 744.12
1604057502 束線 57.5 672.75
1604057601 燈 79.4 928.98
1604057701 LIGHT RH 99.1 1159.47
1604071500 COUPLING ELE 2,193.50 25663.95
1604074500 軸襯 18.3 214.11
1604075201 AIRFILTER 256.30 2998.71
1604076100 連接器 181.20 2120.04
1604076800 電池卡璜 81.2 950.04
1604077000 電纜 175.30 2051.01
1604077400 聯(lián)軸器 44.3 518.31
1604080901 水平指示器 96.4 1127.88
1604084600 門板 34.8 407.16
1604084784 P_閥 444.70 5202.99
1604084785 減壓閥 305.10 3569.67
1604084803 彈簧蓋 68.3 799.11
1604084902 螺絲 18.7 218.79
1604085003 把手 20.6 241.02
1604088402 導風罩 286.90 3356.73
1604088602 導風罩 318.80 3729.96
1604088701 導風罩 332.10 3885.57
1604088751 導風罩 325.00 3802.5
1604088801 導風罩 473.50 5539.95
1604090000 O型圈 1.4 16.38
1604090100 O型圈 2.2 25.74
1604092500 軟管 75.5 883.35
1604092805 雨蓬 380.10 4447.17
1604092900 隔離板 181.80 2127.06
1604098900 金屬導線 99,999,999.90 1169999999
1604099600 密封 8.1 94.77
1604109200 過濾器支架 177.10 2072.07
1604109400 燃油過濾器 30.1 352.17
1604110000 V型皮帶 17.1 200.07
1604110100 V型皮帶 18.8 219.96
1604110300 風扇 417.30 4882.41
1604110900 油冷卻器 1,631.90 19093.23
1604113100 V型皮帶 99,999,999.90 1169999999
1604113200 皮帶 19 222.3
1604113300 壓力開關 96.1 1124.37
1604113401 溫度開關 127.80 1495.26
1604113700 風扇 488.40 5714.28
1604114200 皮帶 31.7 370.89
1604115700 RADIATOR 4,679.10 54745.47
1604116500 膨脹水箱(鋼鐵制) 494.00 5779.8
1604123700 CAP 79.3 927.81
1604123800 墊片 12.6 147.42
1604124001 管 79.7 932.49
1604124103 管 77.1 902.07
1604124200 軟管 128.90 1508.13
1604127300 管子 23.2 271.44
1604127500 密封件 4.2 49.14
1604128001 軟管 15.7 183.69
1604129001 風扇導板 81.4 952.38
1604129400 支架 690.90 8083.53
1604130000 齒輪保護套 1,097.50 12840.75
1604130600 墊圈 40.2 470.34
1604130800 聯(lián)軸器 911.40 10663.38
1604130901 適配器 403.50 4720.95
1604131903 面板 606.50 7096.05
1604132001 面板 3,621.30 42369.21
1604132101 頂板 2,326.70 27222.39
1604132200 隔離板 1,975.70 23115.69
1604132791 油分離器 4,134.20 48370.14
1604132880 油分離器芯 99,999,999.90 1169999999
1604132881 分離器 364.00 4258.8
1604132901 油封 (OILSEPARATOR) 9.6 112.32
1604132902 油氣分離器下油封 100,000,000.00 1170000000
1604132903 墊片 40.1 469.17
1604133001 固定器 58.7 686.79
1604133100 軟管 99,999,999.90 1169999999
1604133102 軟管 24.5 286.65
1604133301 適配器 42.2 493.74
1604133302 ADAPTER 857.00 10026.9
1604133303 ADAPTER 135.30 1583.01
1604133600 鎖彈墊 65.3 764.01
1604133601 襯套 99.5 1164.15
1604133700 管子 120.90 1414.53
1604133901 最小壓力閥 914.30 10697.31
1604134108 線束 5,022.30 58760.91
1604134600 風扇 1,376.50 16105.05
1604134801 面板 551.80 6456.06
1604135600 軟管 99,999,999.90 1169999999
1604135601 管子 58.8 687.96
1604135700 連接環(huán) 973.10 11385.27
1604135801 吊耳 422.80 4946.76
1604136600 適配器 273.20 3196.44
1604137002 風扇罩 2,019.70 23630.49
1604138001 電瓶線 46.4 542.88
1604138301 HOSE NIPPLE 504.30 5900.31
1604138400 軟管接頭 21.3 249.21
1604138601 軟管 41.5 485.55
1604139400 接頭 6.3 73.71
1604139800 進氣閥 3,475.40 40662.18
1604139901 連接器 59.1 691.47
1604140400 齒輪 1,029.80 12048.66
1604140500 驅動軸 2,500.70 29258.19
1604140800 聯(lián)軸器 486.90 5696.73
1604141500 FILTER-WATER 4,134.90 48378.33
1604142300 支架 36.7 429.39
1604142702 風扇 1,033.50 12091.95
1604145602 支架 48.6 568.62
1604145700 支架 26.1 305.37
1604147201 管子 70.3 822.51
1604147900 車軸 1,810.20 21179.34
1604150500 軟管 47.7 558.09
1604151400 支架 22.8 266.76
1604157580 CHAIN ASSEMBLY 103.40 1209.78
1604157801 保護套 33.2 388.44
1604159102 襯墊 8.2 95.94
1604170701 擋泥板 57.3 670.41
1604171001 面板 127.40 1490.58
1604171200 COUPLING HUB 185.20 2166.84
1604172001 風扇 726.30 8497.71
1604173101 FAN GUARD 273.90 3204.63
1604174201 LIGHT LH 87.5 1023.75
1604174900 墊圈 4.9 57.33
1604175201 BELT GUARD 416.50 4873.05
1604175580 電腦集成電路面板 940.40 11002.68
1604175800 線束 620.60 7261.02
1604176800 旋轉輪 845.30 9890.01
1604177100 連接器 141.90 1660.23
1604178000 玻璃防護罩 46.4 542.88
1604178400 門板 83.2 973.44
1604178701 門板 2,140.60 25045.02
1604179101 管夾 166.60 1949.22
1604179201 夾子 127.80 1495.26
1604179500 面板 38.4 449.28
1604181300 風扇(風葉) 190.50 2228.85
1604182200 風扇連接塊 130.20 1523.34
1604182780 油分離器組件 160.30 1875.51
1604183000 排煙管 71.3 834.21
1604183101 MANIFOLD(OUTLET) 134.50 1573.65
1604183300 CATCH 3.8 44.46
1604183400 馬鐙 7.4 86.58
1604185900 密封圈 5.1 59.67
1604186200 風扇護網(wǎng) 419.60 4909.32
1604186304 護網(wǎng) 299.80 3507.66
1604186403 線束 277.90 3251.43
1604186600 機爪墊 31.2 365.04
1604186800 軟管 12.1 141.57
1604189780 齒輪 666.50 7798.05
1604189800 機型標示 11.5 134.55
1604190400 CIRCUIT BREAKER PANEL 143.40 1677.78
1604192800 導風罩 445.40 5211.18
1604194901 排氣管 157.00 1836.9
1604195400 面板 33.4 390.78
1604196301 火花避雷器 2,738.80 32043.96
1604201300 節(jié)氣閥 4.1 47.97
1604201700 支架(交流發(fā)電機) 101.10 1182.87
1604204500 管 26.8 313.56
1604210001 分離器 1,437.70 16821.09
1604211400 軟管 28.7 335.79
1604211402 軟管組件 23 269.1
1604211600 主機減震墊 38.9 455.13
1604212101 STRIP 44.4 519.48
1604212201 斷路器 293.90 3438.63
1604212402 箱柜 183.20 2143.44
1604212481 電源 98.2 1148.94
1604212601 球閥 560.80 6561.36
1604216100 齒輪 1,225.70 14340.69
1604216200 齒輪軸 2,608.20 30515.94
1604216300 齒輪 1,289.20 15083.64
1604216400 齒輪軸 2,439.20 28538.64
1604217081 減壓閥 404.50 4732.65
1604217200 鉸鏈 52.9 618.93
1604217300 鎖 59.7 698.49
1604217401 蓋子 527.30 6169.41
1604217501 蓋子 527.30 6169.41
1604217802 控制器 5,296.10 61964.37
1604219300 支架 9.4 109.98
1604220600 保持架 23.4 273.78
1604223000 空氣過濾器 85.4 999.18
1604224900 散熱板門 32.8 383.76
1604235600 彎管 21.9 256.23
1604236100 AIR FILTER 99,999,999.90 1169999999
1604241300 卡簧 10.9 127.53
1604245000 支架 107.20 1254.24
1604245100 支架 88.5 1035.45
1604245206 角板總成 1,920.70 22472.19
1604245286 角板總成 1,533.80 17945.46
1604245401 門板 744.90 8715.33
1604245486 門板組件 99,999,999.90 1169999999
1604245489 門板組建 425.70 4980.69
1604245491 門板 450.20 5267.34
1604245501 FAN SHAFT 300.00 3510
1604245581 風扇軸 720.00 8424
1604245680 門板組件 445.90 5217.03
1604245681 門板組件 439.40 5140.98
1604245803 軟管組件 364.00 4258.8
1604245804 軟管 517.60 6055.92
1604245902 軟管 295.60 3458.52
1604245904 軟管組件 100,000,000.00 1170000000
1604245905 軟管 377.50 4416.75
1604246001 空壓機門板組裝件 133.80 1565.46
1604246082 門板 401.60 4698.72
1604246083 面板總成 271.80 3180.06
1604246084 面板 263.00 3077.1
1604246201 軟管組件 302.60 3540.42
1604246202 軟管組件 415.60 4862.52
1604246203 軟管 376.60 4406.22
1604246582 角板總成 495.10 5792.67
1604246583 角板總成 416.90 4877.73
1604246688 油箱 683.90 8001.63
1604246692 油箱組件 100,000,000.00 1170000000
1604246693 油箱組件 1,041.30 12183.21
1604246700 支架 15 175.5
1604246800 空壓機門板組裝件 413.20 4834.44
1604246880 門板 407.30 4765.41
1604247002 門 102.20 1195.74
1604247284 門板組件 471.50 5516.55
1604247782 門板 99,999,999.90 1169999999
1604247783 面板 421.10 4926.87
1604247784 面板 389.80 4560.66
1604248182 門板 450.90 5275.53
1604248201 排氣管 135.60 1586.52
1604248402 消音器 943.50 11038.95
1604248501 insulation 848.10 9922.77
1604248602 排氣管 270.20 3161.34
1604248604 管子 285.00 3334.5
1604248702 門板 212.20 2482.74
1604248784 門總成 400.80 4689.36
1604248785 門總成 389.80 4560.66
1604248900 面板 25 292.5
1604249001 支架 464.50 5434.65
1604249202 支架 13.4 156.78
1604249385 門板 5,658.60 66205.62
1604249501 油冷卻器 5,611.20 65651.04
1604249600 油箱油管接頭密封圈 5.2 60.84
1604249901 冷卻器 99,999,999.90 1169999999
1604249902 冷卻器 4,252.60 49755.42
1604250000 鑰匙 8.1 94.77
1604250688 FUELTANK ASSY 868.90 10166.13
1604250691 油箱組件 965.70 11298.69
1604250800 齒輪 1,505.80 17617.86
1604250880 齒輪 2,699.80 31587.66
1604250900 齒輪 1,497.00 17514.9
1604251000 齒輪 2,791.80 32664.06
1604251201 支架 77.5 906.75
1604251402 空氣管 259.60 3037.32
1604251601 軟管 2,198.40 25721.28
1604251704 門板 3,051.50 35702.55
1604251792 頂板組件 99,999,999.90 1169999999
1604251900 LOCK 66.4 776.88
1604251901 鎖 36.4 425.88
1604252402 最小壓力閥 1,139.40 13330.98
1604252501 管子 222.60 2604.42
1604252603 MANIFOLD 1,581.10 18498.87
1604252711 frame 6,524.10 76331.97
1604252804 支架 382.40 4474.08
1604252807 支架 414.00 4843.8
賽德維爾集團是“全國知名 西部領先”的1615594800阿特拉斯移動空壓機油_阿特拉斯移動機油_空壓機配件一站式供應商,我們將竭誠為您服務!

