| 牌號(L-) | dac |
|---|---|
| 應用類型 | 合成空氣壓縮機油 |
| 傾點 | -39 |
| 閃點 | 230 |
| 粘度指數 | 46 |
| 規格 | 2901170100 |
| 配件類型 | 易損配件 |
| 外形尺寸(長*寬*高) | 50*50 |
| 適用壓縮機類型 | 螺桿式壓縮機 |
| 品牌 | ATLAS COPCO/阿特拉斯科普柯 |
| 型號 | 2901170100 |
[賽德維爾]產品供貨范圍
推薦阿特拉斯全合成機油,成都賽德維爾空壓機有限公司還提供阿特拉斯全合成機油規格型號,阿特拉斯全合成機油價格、報價,阿特拉斯全合成機油零件編號,阿特拉斯全合成機油圖片、照片,阿特拉斯全合成機油原裝**,阿特拉斯全合成機油包裝、尺寸,阿特拉斯全合成機油原產地,阿特拉斯全合成機油生產廠家,阿特拉斯全合成機油重量、體積,阿特拉斯全合成機油替代品,阿特拉斯全合成機油正廠、副廠件,阿特拉斯全合成機油用途、使用說明,阿特拉斯全合成機油代理商、經銷商、批發商。
該阿特拉斯空壓機配件適用機型:
阿特拉斯噴油螺桿壓縮機:GX2,GX3,GX5,GX7,GX11,GX15,GX18,GX22,GXE2,GXE3,GXE5,GXE7,GXE11,GXE15,GXE18,GXE22.GAE2,GAE3,GAE5,GAE7,GAE11,GAE15,GAE18,GAE22,GA5,GA7,GA11,GA15,GA18,GA22,GA30,GA45,GA55,GA75,GA90,GA110,GA132,GA160,GA200,GA250,GA315,GA355,GA400,GA450,GA500.GA30C,GA55C,GA90C,GA11+,GA15+,GA18+,GA22+,GA26+,GA30+,GA45+,GA55+,GA75+,GA90+.GA110+,GA132+,GA160+.GA5VSD,GA7VSD,GA11VSD,GA15VSD,GA18VSD,GA22VSD,GA26VSD,GA30VSD,GA45VSD,GA55VSD,GA75VSD,GA90VSD,GA110VSD,GA132VSD,GA160VSD,GA200VSD,GA250VSD,GA315VSD,GA355VSD,GA400VSD,GA450VSD,GA500VSD.G90,G110,G132,G160,G200,G250,GA7VSD+,GA11VSD+,GA15VSD+,GAR11,GAR15,GAR18,GAR22,GAR30,GAR37,GR110,GR132,GR160,GR200.后綴有A,FF-A,W,FF-W,VSD,5.5,7.5,8,8.5,10,12,13,14,20,25,35等。
阿特拉斯無油螺桿壓縮機:AQ30,AQ37,AQ45,AQ55,ZR55,ZR75,ZR90,ZR75VSD,ZR90VSD,ZT55,ZT75,ZT90,ZT75VSD,ZT90VSD,ZR55FF,ZR75FF,ZR90FF,ZR75VSD-FF,ZR90VSD-FF,ZT55FF,ZT75FF,ZT90FF,ZT75VSD-FF,ZT90VSD-FF,,ZR110FF,ZR132FF,ZR145FF,ZR160FF,ZR200FF,ZR250FF,ZR275FF,ZR110,ZR132,ZR145,ZR160,ZR200,ZR250,ZR275,ZR300,ZR315,ZR355,ZR400,ZR425,ZR450,ZR500,ZR630,ZR750,ZR132VSD,ZR160VSD,ZR150VSD,ZR315VSD,ZR400VSD,ZR500VSD,ZR700VSD,ZR900VSD,ZD800-50,ZD1000-50,ZD1200-50,ZD1400-50,ZD1600-50,ZD2100-50,ZD2500-50,ZD2750-50,ZD3050-50,ZD3550-50,ZD3750-50,ZD4000-50,ZT15,ZT18,ZT22,ZT30,ZT37,ZT45,ZR30,ZR37,ZT45,ZT37VSD,ZT55VSD.后綴有A,FF-A,W,FF-W,VSD,5.5,7,7.5,8,8.5,8.6,10,12,13,14,20,25,35等。
阿特拉斯移動式空壓機:XAS37KD,XAS47KD,XAHS37DD,XAS47DD,XAS57DD,XAS47DDG,XATS67DD,XAS67DD,XAS77DD,XAS97DD,XAS67DDG,
XAS97DDG,xahs426,xahs536,xavs396,XAMS496,XAMS546,XATS456,XRS396,XRHS366,XRHS506,XRVS336,
XRVS476,XAMS407,XATS377,XATS347,XAVS307,XAMS287+,XAHS237+,XAS186C2,XAS186C3,XATS156C2,
XATS156C3,XAHS146C3,XAHS186C3,XAVS166C3,XA186,XAS746,XAH1066,XRV946,OAH2,OAV4,ORV10,ORV12,
XRVS647,XRXS607,XRYS577,XAMS1150CD7,XATS1050CD7,XAHS950CD7,XAVS900CD7,XRVO727,XRXO667,XAS67,
XAS87,XAS27,XAVS407,XAHS447,XAHS107,XAS127,XAS137,XRVS647,XRXS607,XRYS577,XAMS527,XATS487,
XRS396,XRHS366,XRHS506,XRHS836CD,XAHS836CD,QAX30,XRVS716CD,XRVS976CD,XRVS476CD,XA77E,XRHS1150,
XAXS600CD,XAS66,XAS56,XATS156,XAHS106,XA57E,XAS36YD,XAS46,XAS46DDG,XAS66DDG,XAHS146,XAVS136,
XAS150DD7,PTS916,XAS486E,XAMS396E,XAS185DDG,XAMS466E,XAHS376E,XAS70KD7,XAS90KD7,XAHS70DD7,
XAHS70DD7,XAS90DDG7,XAS110DD7,XAS110DD7,XAS130DDG7,XATS125DD7,XRHS1096,XRHS365,XAHS365,XRHS786,XAHS786.后綴有A,FF-A,W,FF-W,VSD,5.5,7.5,8,8.5,10,12,13,14,20,25,35等。
[賽德維爾]配件在線訂購須知
因空壓機配件類型眾多,銷售價格會根據牌價變化適時調整,且跟購買數量、是否含稅購等因素有直接關系,決定購買時前請通過阿里旺旺,騰訊QQ或來函或來電詳詢,以銷售人員實際報價或合同為準,請勿直接下單,以免對你的購買體驗帶來不便,敬請配合!
[賽德維爾]有圖有真相-產品實拍



[賽德維爾]有圖有真相-曬**



[賽德維爾]集團服務網點查詢
官方旗艦店網址://www.seadweer-cd.com
全國免費服務熱線:
400-681-5868
西南公司:
四川省成都市金牛區蜀躍東路138號
下轄辦事處:四川西昌/攀枝花、重慶市、云南省昆明、貴州貴陽、西藏拉薩
西北公司:
陜西省西安市未央區北城村660號
下轄辦事處:甘肅蘭州、寧夏銀川、新疆烏魯木齊、青海西寧
東北公司:遼寧省沈陽市空沈陽市經開區7號附2
下轄辦事處:吉林長春、黑龍江哈爾濱
華北公司:內蒙古呼和浩特市新城區海拉爾街263號
下轄辦事處:山西太原、河北保定、天津市、北京市
華南公司:廣東省東莞市虎門鎮龍眼大道600號
下轄辦事處:廣西南寧、海南海口、福建廈門
華中公司:河南省鄭州市管城區東大街24號
下轄辦事處:湖北武漢、江西南昌、湖南長沙
華東公司:浙江省寧波市沿山河南路209號
下轄辦事處:山東濟南、安徽合肥、上海、江蘇蘇州
銷售支持
:3001315947 售后服務
:3001347792 旺旺直接點擊:
[賽德維爾]買家保障說明
1、公司是誠信通企業會員,正規注冊單位,提供企業三證及銀行開戶證明,在當地及全國企業信用公示系統均可查詢經營狀況;
2、公司是誠信通會員,開通買家保障并接受實地認證,6000多種商品均繳納保證金,違規實行先行賠付,保您購物安全無憂;
3、公司在百度、360搜索、搜狗搜索三大中文搜索引擎及主流B2B、B2C平臺引起均有推廣,全部統一備案,所有信息真實有效,買家可放心合作。
4、公司可提供進項、銷項**樣本,您所屬區域的合作**,收貨、發貨單據,購銷合同,實物照片,成功案例等供買家參考,確保放心交易;
5、公司可提供相關產品的出廠編號、包裝信息、規格參數、防偽證明、辨認方法、原產地證明、報關單據等等,確保買家放心交易。
[賽德維爾]阿特拉斯空壓機配件查詢
1092092088 電機 5,786.80 67705.56
1092092098 電機 3,680.70 43064.19
1092092099 電機 4,702.60 55020.42
1092093000 馬達 188.60 2206.62
1092093100 馬達 5,291.70 61912.89
1092093201 電機 2,065.90 24171.03
1092093203 電機 2,751.00 32186.7
1092093210 馬達 2,503.50 29290.95
1092093211 電機 3,007.60 35188.92
1092093213 電機 3,562.40 41680.08
1092093221 電機 2,933.90 34326.63
1092093223 電機(75KW) 3,392.70 39694.59
1092093374 電機 807.80 9451.26
1092093604 馬達 11KW 660/50 602.90 7053.93
1092094074 電機 497.50 5820.75
1092094077 11千瓦電機 200-230 50/60 590.80 6912.36
1092094100 電機 15千瓦 1,314.20 15376.14
1092094103 馬達 1,178.60 13789.62
1092094174 電機 534.70 6255.99
1092094177 15千瓦電機 20-230 50/60 615.30 7199.01
1092094200 電機 1,527.10 17867.07
1092094203 馬達 1,369.30 16020.81
1092094274 馬達 616.70 7215.39
1092094300 馬達 22KW 400V 50HZ 1,288.20 15071.94
1092094303 馬達 1,573.70 18412.29
1092094304 馬達 22KW 400V 50HZ IP55 872.60 10209.42
1092094311 電機 2,095.90 24522.03
1092094374 馬達 657.90 7697.43
1092094375 電機 22千瓦 380伏 60赫茲 1,011.10 11829.87
1092094377 22千瓦電機 200-230 50/60 737.70 8631.09
1092094404 電機 1,248.00 14601.6
1092094474 電機 878.30 10276.11
1092094515 電機 24,362.90 285045.93
1092094516 電機 25,040.30 292971.51
1092094577 電機 2,279.30 26667.81
1092094600 電機 99,999,999.90 1169999999
1092094601 電機 24,358.10 284989.77
1092094604 電機 21,641.80 253209.06
1092094606 電機 26,454.70 309519.99
1092094610 電機 9,521.80 111405.06
1092094611 電機 8,628.00 100947.6
1092094612 電機 10,230.70 119699.19
1092094613 電機 10,478.30 122596.11
1092094614 電機 18,063.90 211347.63
1092094617 電機 23,958.60 280315.62
1092094620 西門子馬達 40,641.90 475510.23
1092094621 電機 250KW 660V IP55 10,028.90 117338.13
1092094624 電機 20,651.20 241619.04
1092094626 電機 15,959.80 186729.66
1092094629 電機 8,256.30 96598.71
1092094631 電機 8,624.70 100908.99
1092094634 電機 6KV IP55 ACH&PT100 23,649.00 276693.3
1092094637 電機 250KW 3.3KV 50HZ IP23 18,249.10 213514.47
1092094644 電機 23,851.90 279067.23
1092094645 電機 25,822.90 302127.93
1092094650 電機 28,300.90 331120.53
1092094663 電機 200千瓦 660伏 50赫茲 IP55 19,063.40 223041.78
1092094672 電機 250kw 8,735.40 102204.18
1092094700 電機:ZR315 10KV 27,620.60 323161.02
1092094704 電機 24,089.20 281843.64
1092094705 電機 23,459.70 274478.49
阿特拉斯全合成機油
1092094706 電機 18,726.60 219101.22
1092094711 電機 34,273.50 400999.95
1092094713 電機 25,305.80 296077.86
1092094715 電機 315千瓦 33,231.70 388810.89
1092094718 電機 24,752.60 289605.42
1092094721 電機 24,212.40 283285.08
1092094723 電機 21,485.10 251375.67
1092094725 電機 10KV,IP23,315KW 24,570.10 287470.17
1092094804 電機 21,196.00 247993.2
1092094806 電機 44,116.50 516163.05
1092094808 電機 25,860.20 302564.34
1092094810 電機 23,442.20 274273.74
1092094811 電機 43,635.40 510534.18
1092094812 電機 16,429.60 192226.32
1092094815 電機 22,793.20 266680.44
1092094816 電機 355KW,10KV,IP55 20,148.00 235731.6
1092094821 電機 25,359.80 296709.66
1092094830 電機 24,830.40 290515.68
1092094840 電機 39,898.40 466811.28
1092094900 電機 27,066.80 316681.56
1092094901 電機 28,216.40 330131.88
1092094903 電機 23,535.40 275364.18
1092094905 SP:GA400W 4160V 60HZ ABB MOTOR 54,492.30 637559.91
1092094913 電機 26,581.80 311007.06
1092094923 電機 29,177.20 341373.24
1092094925 電機 25,628.80 299856.96
1092094926 電機 27,562.00 322475.4
1092094935 電機 20,130.90 235531.53
1092094937 電機 28,607.00 334701.9
1092094939 電機 25,777.50 301596.75
1092094943 電機 26,660.60 311929.02
1092094944 電機 35,359.60 413707.32
1092094945 電機 25,343.60 296520.12
1092095001 電機 17,743.30 207596.61
1092095002 電機 44,354.10 518942.97
1092095008 電機 27,726.90 324404.73
1092095009 電機 20,667.80 241813.26
1092095086 電機 31,619.20 369944.64
1092095100 電機 24,814.50 290329.65
1092095104 電機 31,724.60 371177.82
1092095105 電機 35,862.20 419587.74
1092095106 電機 50,061.70 585721.89
1092095107 電機 31,446.60 367925.22
1092095108 電機 24,722.30 289250.91
1092095110 電機 26,528.60 310384.62
1092095113 電機 48,553.50 568075.95
1092095114 電機 25,521.30 298599.21
1092095115 電機 46,113.10 539523.27
1092095116 電機 35,623.70 416797.29
1092095117 電機 40,597.70 474993.09
1092095119 馬達 630KW 61,131.70 715240.89
1092095120 電機 39,220.10 458875.17
1092095165 電機 49,880.10 583597.17
1092095201 電機 10,550.70 123443.19
1092095206 電機 3.3KV,IP23,275KW,2POLES 40,438.60 473131.62
1092095216 電機 13,236.90 154871.73
1092095217 電機 25,159.70 294368.49
1092095218 電機 12,066.70 141180.39
1092095219 電機 31,128.50 364203.45
1092095336 電機 1RA1356 800KW/6KV/IP23 39,131.80 457842.06
1092095345 西門子電機 32,759.40 383284.98
1092095346 電機 1RA1352 560KW/10KV/IP23 37,359.00 437100.3
1092095347 電機 10KV 630KW IP23 50HZ 37,891.80 443334.06
1092095374 電機 37,822.60 442524.42
1092095375 電機 67,686.70 791934.39
1092095378 電機 76,903.60 899772.12
1092095383 電機 1250KW 10KV 50HZ IP55 61,267.50 716829.75
1092095384 電機 1400KV 10KV 50HZ IP55 64,205.90 751209.03
1092095391 電機 63,853.40 747084.78
1092096102 電機 2,573.60 30111.12
1092097001 電機 1,068.40 12500.28
1092097101 電機 15千瓦 1,309.80 15324.66
1092097301 電機 934.00 10927.8
1092100040 頂板 207.80 2431.26
1092100044 支架 95.9 1122.03
1092100050 頂板 226.20 2646.54
1092100057 軟管組件 144.80 1694.16
1092100065 BAFFLE 208.70 2441.79
1092100091 軟管組件 253.30 2963.61
1092100092 BAFFLE 127.80 1495.26
1092100094 BAFFLE ASSEMBLY 314.10 3674.97
1092100101 頂板 216.80 2536.56
1092100132 支架 150.30 1758.51
1092100165 轉爐 18,364.00 214858.8
1092100168 風扇 23.3 272.61
1092100169 風扇 146.10 1709.37

