| 牌號(hào)(L-) | dac |
|---|---|
| 應(yīng)用類型 | 合成空氣壓縮機(jī)油 |
| 傾點(diǎn) | -39 |
| 閃點(diǎn) | 228 |
| 粘度指數(shù) | 46 |
| 規(guī)格 | 2908850101 |
| 配件類型 | 易損配件 |
| 外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 50*50 |
| 適用壓縮機(jī)類型 | 螺桿式壓縮機(jī) |
| 品牌 | 阿特拉斯 |
| 型號(hào) | 2908850101 |
[賽德維爾]產(chǎn)品供貨范圍
成都賽德維爾空壓機(jī)有限公司還提供阿特拉斯無(wú)油螺桿機(jī)油 阿特拉斯無(wú)油螺桿空壓機(jī)油2908850101規(guī)格型號(hào),阿特拉斯無(wú)油螺桿機(jī)油價(jià)格、報(bào)價(jià)、零件編號(hào)、圖片、照片、原裝正品、包裝、尺寸、原產(chǎn)地,阿特拉斯無(wú)油螺桿機(jī)油生產(chǎn)廠家、重量、體積,阿特拉斯無(wú)油螺桿機(jī)油 阿特拉斯無(wú)油螺桿空壓機(jī)油2908850101替代品,阿特拉斯無(wú)油螺桿機(jī)油正廠、副廠件、用途、使用說(shuō)明,阿特拉斯無(wú)油螺桿機(jī)油代理商、經(jīng)銷商、批發(fā)商。
阿特拉斯無(wú)油螺桿機(jī)油 阿特拉斯無(wú)油螺桿空壓機(jī)油2908850101適用機(jī)型:
阿特拉斯噴油螺桿壓縮機(jī):GX2,GX3,GX5,GX7,GX11,GX15,GX18,GX22,GXE2,GXE3,GXE5,GXE7,GXE11,GXE15,GXE18,GXE22.GAE2,GAE3,GAE5,GAE7,GAE11,GAE15,GAE18,GAE22,GA5,GA7,GA11,GA15,GA18,GA22,GA30,GA45,GA55,GA75,GA90,GA110,GA132,GA160,GA200,GA250,GA315,GA355,GA400,GA450,GA500.GA30C,GA55C,GA90C,GA11+,GA15+,GA18+,GA22+,GA26+,GA30+,GA45+,GA55+,GA75+,GA90+.GA110+,GA132+,GA160+.GA5VSD,GA7VSD,GA11VSD,GA15VSD,GA18VSD,GA22VSD,GA26VSD,GA30VSD,GA45VSD,GA55VSD,GA75VSD,GA90VSD,GA110VSD,GA132VSD,GA160VSD,GA200VSD,GA250VSD,GA315VSD,GA355VSD,GA400VSD,GA450VSD,GA500VSD.G90,G110,G132,G160,G200,G250,GA7VSD+,GA11VSD+,GA15VSD+,GAR11,GAR15,GAR18,GAR22,GAR30,GAR37,GR110,GR132,GR160,GR200.后綴有A,FF-A,W,FF-W,VSD,5.5,7.5,8,8.5,10,12,13,14,20,25,35等。
阿特拉斯無(wú)油螺桿壓縮機(jī):AQ30,AQ37,AQ45,AQ55,ZR55,ZR75,ZR90,ZR75VSD,ZR90VSD,ZT55,ZT75,ZT90,ZT75VSD,ZT90VSD,ZR55FF,ZR75FF,ZR90FF,ZR75VSD-FF,ZR90VSD-FF,ZT55FF,ZT75FF,ZT90FF,ZT75VSD-FF,ZT90VSD-FF,,ZR110FF,ZR132FF,ZR145FF,ZR160FF,ZR200FF,ZR250FF,ZR275FF,ZR110,ZR132,ZR145,ZR160,ZR200,ZR250,ZR275,ZR300,ZR315,ZR355,ZR400,ZR425,ZR450,ZR500,ZR630,ZR750,ZR132VSD,ZR160VSD,ZR150VSD,ZR315VSD,ZR400VSD,ZR500VSD,ZR700VSD,ZR900VSD,ZD800-50,ZD1000-50,ZD1200-50,ZD1400-50,ZD1600-50,ZD2100-50,ZD2500-50,ZD2750-50,ZD3050-50,ZD3550-50,ZD3750-50,ZD4000-50,ZT15,ZT18,ZT22,ZT30,ZT37,ZT45,ZR30,ZR37,ZT45,ZT37VSD,ZT55VSD.后綴有A,FF-A,W,FF-W,VSD,5.5,7,7.5,8,8.5,8.6,10,12,13,14,20,25,35等。
阿特拉斯移動(dòng)式空壓機(jī):XAS37KD,XAS47KD,XAHS37DD,XAS47DD,XAS57DD,XAS47DDG,XATS67DD,XAS67DD,XAS77DD,XAS97DD,XAS67DDG,
XAS97DDG,xahs426,xahs536,xavs396,XAMS496,XAMS546,XATS456,XRS396,XRHS366,XRHS506,XRVS336,
XRVS476,XAMS407,XATS377,XATS347,XAVS307,XAMS287+,XAHS237+,XAS186C2,XAS186C3,XATS156C2,
XATS156C3,XAHS146C3,XAHS186C3,XAVS166C3,XA186,XAS746,XAH1066,XRV946,OAH2,OAV4,ORV10,ORV12,
XRVS647,XRXS607,XRYS577,XAMS1150CD7,XATS1050CD7,XAHS950CD7,XAVS900CD7,XRVO727,XRXO667,XAS67,
XAS87,XAS27,XAVS407,XAHS447,XAHS107,XAS127,XAS137,XRVS647,XRXS607,XRYS577,XAMS527,XATS487,
XRS396,XRHS366,XRHS506,XRHS836CD,XAHS836CD,QAX30,XRVS716CD,XRVS976CD,XRVS476CD,XA77E,XRHS1150,
XAXS600CD,XAS66,XAS56,XATS156,XAHS106,XA57E,XAS36YD,XAS46,XAS46DDG,XAS66DDG,XAHS146,XAVS136,
XAS150DD7,PTS916,XAS486E,XAMS396E,XAS185DDG,XAMS466E,XAHS376E,XAS70KD7,XAS90KD7,XAHS70DD7,
XAHS70DD7,XAS90DDG7,XAS110DD7,XAS110DD7,XAS130DDG7,XATS125DD7,XRHS1096,XRHS365,XAHS365,XRHS786,XAHS786.后綴有A,FF-A,W,FF-W,VSD,5.5,7.5,8,8.5,10,12,13,14,20,25,35等。
[賽德維爾]配件在線訂購(gòu)須知
因空壓機(jī)配件類型眾多,銷售價(jià)格會(huì)根據(jù)牌價(jià)變化適時(shí)調(diào)整,且跟購(gòu)買數(shù)量、是否含稅購(gòu)等因素有直接關(guān)系,決定購(gòu)買時(shí)前請(qǐng)通過(guò)阿里旺旺,騰訊QQ或來(lái)函或來(lái)電詳詢,以銷售人員實(shí)際報(bào)價(jià)或合同為準(zhǔn),請(qǐng)勿直接下單,以免對(duì)你的購(gòu)買體驗(yàn)帶來(lái)不便,敬請(qǐng)配合!
[賽德維爾]有圖有真相-阿特拉斯無(wú)油螺桿機(jī)油 阿特拉斯無(wú)油螺桿空壓機(jī)油2908850101實(shí)拍



[賽德維爾]有圖有真相-曬發(fā)票



[賽德維爾]集團(tuán)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)查詢
官方旗艦店網(wǎng)址://www.seadweer-cd.com
全國(guó)免費(fèi)服務(wù)熱線:
400-681-5868
西南公司:
四川省成都市金牛區(qū)蜀躍東路138號(hào)
下轄辦事處:四川西昌/攀枝花、重慶市、云南省昆明、貴州貴陽(yáng)、西藏拉薩
西北公司:
陜西省西安市未央?yún)^(qū)北城村660號(hào)
下轄辦事處:甘肅蘭州、寧夏銀川、新疆烏魯木齊、青海西寧
東北公司:遼寧省沈陽(yáng)市空沈陽(yáng)市經(jīng)開(kāi)區(qū)7號(hào)附2
下轄辦事處:吉林長(zhǎng)春、黑龍江哈爾濱
華北公司:內(nèi)蒙古呼和浩特市新城區(qū)海拉爾街263號(hào)
下轄辦事處:山西太原、河北保定、天津市、北京市
華南公司:廣東省東莞市虎門鎮(zhèn)龍眼大道600號(hào)
下轄辦事處:廣西南寧、海南海口、福建廈門
華中公司:河南省鄭州市管城區(qū)東大街24號(hào)
下轄辦事處:湖北武漢、江西南昌、湖南長(zhǎng)沙
華東公司:浙江省寧波市沿山河南路209號(hào)
下轄辦事處:山東濟(jì)南、安徽合肥、上海、江蘇蘇州
銷售支持
:3001315947 售后服務(wù)
:3001347792 旺旺直接點(diǎn)擊:
[賽德維爾]買家保障說(shuō)明
1、公司是誠(chéng)信通企業(yè)會(huì)員,正規(guī)注冊(cè)單位,提供企業(yè)三證及銀行開(kāi)戶證明,在當(dāng)?shù)丶叭珖?guó)企業(yè)信用公示系統(tǒng)均可查詢經(jīng)營(yíng)狀況;
2、公司是誠(chéng)信通會(huì)員,開(kāi)通買家保障并接受實(shí)地認(rèn)證,6000多種商品均繳納保證金,違規(guī)實(shí)行先行賠付,保您購(gòu)物安全無(wú)憂;
3、公司在百度、360搜索、搜狗搜索三大中文搜索引擎及主流B2B、B2C平臺(tái)引起均有推廣,全部由統(tǒng)一備案,所有信息真實(shí)有效,買家可放心合作。
4、公司可提供進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)發(fā)票樣本,您所屬區(qū)域的合作客戶名單,收貨、發(fā)貨單據(jù),購(gòu)銷合同,實(shí)物照片,成功案例等供買家參考,確保放心交易;
5、公司可提供相關(guān)產(chǎn)品的出廠編號(hào)、包裝信息、規(guī)格參數(shù)、防偽證明、辨認(rèn)方法、原產(chǎn)地證明、報(bào)關(guān)單據(jù)等等,確保買家放心交易。
[賽德維爾]阿特拉斯空壓機(jī)配件查詢
1079290303 釘 1.3 15.21
1079335301 自鎖環(huán) 1 11.7
1079346102 抱箍 1.2 14.04
1079346307 U型螺栓 2.2 25.74
1079347101 管夾 4.1 47.97
1079347102 抱箍 3.9 45.63
1079347110 軟管卡 45.7 534.69
1079347112 HOSE CLIP 10.8 126.36
1079508104 軸承 456.70 5343.39
1079508105 軸承 1,216.60 14234.22
1079508110 軸承 1,703.00 19925.1
1079508111 軸承 1,703.00 19925.1
1079581235 三通 89.1 1042.47
1079581243 軸承 48.8 570.96
1079583101 環(huán)/圈 124.30 1454.31
1079583102 焊芯 69.1 808.47
1079583103 環(huán)/圈 237.30 2776.41
1079583104 SOLDERING CONE 79.8 933.66
1079583106 管接頭 130.20 1523.34
1079583107 電磁線圈 94.9 1110.33
1079583108 環(huán)/圈 7.1 83.07
1079583109 SOLDERING CONE 15.5 181.35
1079583110 SOLDERING CONE 38.1 445.77
1079583113 電磁線圈 84.2 985.14
1079583115 電磁線圈 40.2 470.34
1079583116 本體 16.1 188.37
1079583117 彎頭 75.1 878.67
1079583120 BODY 208.70 2441.79
1079583132 本體 500.40 5854.68
1079583136 本體 271.10 3171.87
1079583140 電磁線圈 610.20 7139.34
1079583147 REDUC.SOLD.CONE 109.30 1278.81
1079583149 接頭 59.6 697.32
1079584001 接頭 4.7 54.99
1079584002 接頭 24.7 288.99
1079584003 接頭 4.1 47.97
1079584004 接頭 53.4 624.78
1079584005 接頭 0.9 10.53
1079584006 接頭 17.6 205.92
1079584007 接頭 80.9 946.53
1079584009 六角小頭 74.9 876.33
1079584012 P_連接管 8.9 104.13
1079584014 接頭 4.1 47.97
1079584015 接頭 7.4 86.58
1079584018 接頭 12.5 146.25
1079584019 接頭 12.7 148.59
1079584021 接頭 5.9 69.03
1079584022 接頭 92.1 1077.57
1079584023 接頭 64.1 749.97
1079584024 接頭 37.3 436.41
1079584025 六角小頭 25.7 300.69
1079584026 六角接頭 68.8 804.96
1079584027 六角接頭 6.9 80.73
1079584028 接頭 19.2 224.64
1079584029 接頭 10.5 122.85
1079584035 接頭 8.2 95.94
1079603411 接頭 4.6 53.82
1079969707 適配器 90.6 1060.02
1079990109 標(biāo)簽 2.4 28.08
1079990118 LABEL 0.9 10.53
1079990129 標(biāo)簽 0.8 9.36
1079990167 標(biāo)簽 1.9 22.23
1079990168 WARNING LABEL 0.9 10.53
1079990200 WARNING LABEL 1.4 16.38
1079990245 INFORMATION LABEL 3.9 45.63
1079990247 標(biāo)簽 3.7 43.29
1079990249 LABEL 11.2 131.04
1079990255 標(biāo)簽 0.7 8.19
1079990258 標(biāo)簽 1 11.7
1079990264 LABEL 9.9 115.83
1079990348 警告標(biāo)簽 3.7 43.29
1079990358 INFORMATION LABEL 4.8 56.16
1079990382 警告標(biāo)簽 1.3 15.21
1079990383 警示標(biāo)簽 1.3 15.21
1079990385 標(biāo)簽 4.8 56.16
1079990387 標(biāo)簽 2.5 29.25
1079990499 警告標(biāo)簽 14.7 171.99
1079990539 標(biāo)簽 0.1 1.17
1079990609 標(biāo)簽 1.4 16.38
1079990834 標(biāo)簽 4.2 49.14
1079990957 標(biāo)簽 1.1 12.87
1079991002 標(biāo)簽 9.1 106.47
1079991095 標(biāo)簽 0.8 9.36
1079991096 標(biāo)簽 1.2 14.04
1079991097 標(biāo)簽 32.7 382.59
1079991228 貼花 1.3 15.21
1079991369 標(biāo)簽 5 58.5
1079991379 標(biāo)簽 4.5 52.65
1079991589 標(biāo)簽 4.8 56.16
1079991598 商標(biāo) 4.8 56.16
1079991599 標(biāo)簽 1.6 18.72
1079991795 INFORMATION 51.4 601.38
1079991797 貼花 1.9 22.23
1079991798 INFORMATION LABEL 99,999,999.90 1169999999
1079991799 INFORMATION LABEL 2.2 25.74
1079991918 標(biāo)簽 6 70.2
1079991928 標(biāo)簽 5.9 69.03
1079991951 標(biāo)簽 2.3 26.91
1079991983 標(biāo)簽 0.8 9.36
1079992000 資料 4 46.8
1079992045 資料 6.5 76.05
1079992056 標(biāo)簽 29 339.3
1079992061 標(biāo)簽 N-DRIV 13.6 159.12
1079992076 標(biāo)簽 HD ROT 2 23.4
1079992083 網(wǎng)址標(biāo)簽 4.8 56.16
1079992093 標(biāo)簽 3.4 39.78
1079992103 標(biāo)簽 5.9 69.03
1079992180 LABEL 13.4 156.78
1079992211 標(biāo)簽 18.5 216.45
1079992235 貼花紙 2.2 25.74
1079992236 貼花紙 2 23.4
1079992239 警告標(biāo)志 1.7 19.89
1079992368 標(biāo)簽 3.2 37.44
1079992372 貼花紙 0.3 3.51
1079992388 標(biāo)簽 2 23.4
1079992452 粘貼紙 0.2 2.34
1079992454 貼花 0.5 5.85
1079992490 標(biāo)簽 0.8 9.36
1079992587 標(biāo)簽 2.9 33.93
1079992597 粘貼紙 1.5 17.55
1079992602 標(biāo)簽 0.4 4.68
1079992778 服務(wù)標(biāo)志 2.9 33.93
1079992789 標(biāo)簽 119.90 1402.83
1079992998 標(biāo)簽 14.4 168.48
1079993064 標(biāo)簽 0.5 5.85
1080232637 電機(jī) 99,999,999.90 1169999999
1080257802 電機(jī) 100,000,000.00 1170000000
1080257822 電機(jī)45KW 99,999,999.90 1169999999
1080257912 電機(jī) 4,282.90 50109.93
1080258221 電機(jī) 9,066.90 106082.73
1080258395 電機(jī) 10,112.60 118317.42
1080258452 電機(jī) 99,999,999.90 1169999999
1080258455 馬達(dá) 13,796.10 161414.37
1080259001 電機(jī) 13,796.10 161414.37
1080259062 電機(jī) 14,270.20 166961.34
1080259121 電機(jī) 6,162.60 72102.42
1080266201 風(fēng)扇電機(jī) 593.20 6940.44
1080266401 風(fēng)扇電機(jī) 99,999,999.90 1169999999
1080266501 風(fēng)扇電機(jī) 100,000,000.00 1170000000
1080272312 馬達(dá). 75 KW 5,612.60 65667.42
1080272362 馬達(dá) 100,000,000.00 1170000000
1080273715 電機(jī) 29,282.40 342604.08
1080275401 風(fēng)扇馬達(dá)(帶電機(jī)) 810.80 9486.36
1080275411 風(fēng)扇電機(jī) 642.90 7521.93
1080276902 馬達(dá) 100,000,000.00 1170000000
1080276912 電機(jī)55KW 100,000,000.00 1170000000
1080277601 電機(jī) 3KW 1,228.90 14378.13
1080277681 電機(jī) 3.7KW 656.70 7683.39
1080277683 電機(jī) 604.30 7070.31
1080277693 電機(jī) 99,999,999.90 1169999999
1080278512 馬達(dá). 4 KW 99,999,999.90 1169999999
1080278594 馬達(dá). 4 KW 579.80 6783.66
1080279501 風(fēng)扇電機(jī)(帶風(fēng)扇葉片) 1,233.90 14436.63
1080279911 馬達(dá).0,37KW 1,598.70 18704.79
1080281612 馬達(dá). 22 KW 2,251.30 26340.21
1080282934 電機(jī) 52,703.20 616627.44
1080283421 FAN MOTOR 3. 99,999,999.90 1169999999
1080283514 馬達(dá) 5,364.30 62762.31
1080283725 馬達(dá) 22,623.30 264692.61
1080284626 電機(jī) 22,623.30 264692.61
1080284633 電機(jī) 22,623.30 264692.61
1080284672 電機(jī) 20,361.00 238223.7
1080284675 電機(jī) 21,349.50 249789.15
1080284676 電機(jī) 11,293.20 132130.44
1080284692 電機(jī) 21,789.00 254931.3
1080284701 電機(jī) 20,149.60 235750.32
1080284772 電機(jī) 10,223.60 119616.12
1080284773 電機(jī) 27,075.70 316785.69
1080284775 電機(jī) 30,084.10 351983.97
1080284776 電機(jī) 292kw 12,433.40 145470.78
1080284882 電機(jī) 13,841.20 161942.04
1080284937 電機(jī)(400KW 交流 三相) 31,164.80 364628.16
1080284938 電機(jī) 34,627.50 405141.75
1080284982 電機(jī) 400千瓦 15,771.50 184526.55
1080284985 電機(jī) 31,164.80 364628.16
1080285008 馬達(dá) 29,885.00 349654.5
1080285072 電機(jī) 17,191.10 201135.87
1080285075 電機(jī) 37,300.10 436411.17
1080285079 馬達(dá) 35,010.40 409621.68
1080285541 電機(jī) 5,096.00 59623.2
1080285712 電機(jī) 99,999,999.90 1169999999
1080285751 電機(jī) 7,735.80 90508.86
1080285774 電機(jī) 8,071.20 94433.04
1080285802 電機(jī) 99,999,999.90 1169999999
1080285874 電機(jī) 13,796.10 161414.37
1080285902 200 KW電機(jī) 100,000,000.00 1170000000
1080285982 電機(jī) 100,000,000.00 1170000000
1080285984 電機(jī) 17,719.30 207315.81
1080286102 電機(jī) 19,687.90 230348.43
1080288592 電機(jī)6,6千瓦 230伏 60赫茲 831.10 9723.87
1080288594 馬達(dá) 712.80 8339.76
1080288731 AM-發(fā)動(dòng)機(jī) 2,922.20 34189.74
1080288794 電機(jī) 7,5KW 400/460V (4409267) 845.20 9888.84
1080289705 馬達(dá) 1,194.80 13979.16
1080290032 電機(jī) 44,183.80 516950.46
1080290302 電機(jī) 100,000,000.00 1170000000
1080290412 電機(jī) 15KW 1,362.20 15937.74
1080290430 電機(jī) 18,5KW 99,999,999.90 1169999999
1080290432 馬達(dá) 22KW 1,670.50 19544.85
1080290441 電機(jī) 22KW 1,856.10 21716.37
1080291001 電機(jī) 22KW 230V 50HZ 1,856.10 21716.37
1080291002 電機(jī) 1,670.50 19544.85
1080291902 電機(jī) 1,878.50 21978.45
1080292747 電機(jī) 2,559.00 29940.3
1080292752 馬達(dá) 2,923.60 34206.12
1080292753 電機(jī) 50千瓦 400伏 3,848.70 45029.79
1080292763 電機(jī) 3,801.10 44472.87
1080292771 電機(jī) 3,697.10 43256.07
1080292774 電機(jī) 2,559.00 29940.3
1080293055 電機(jī) 37,300.10 436411.17
1080293202 電機(jī) 99,999,999.90 1169999999
1080293401 電機(jī) 99,999,999.90 1169999999
1080293402 電機(jī) 7,085.10 82895.67
1080293508 電機(jī) 7,085.10 82895.67
1080293811 電機(jī) 1,341.80 15699.06
1080293814 馬達(dá) 1.9/2. 100,000,000.00 1170000000
1080293911 2.2 KW電機(jī) 1,374.10 16076.97
1080293914 FAN MOTOR 2.2/2.6KW 1,794.30 20993.31
1080293915 馬達(dá) 2.6KW 1,393.70 16306.29
1080294355 電機(jī) 25,218.50 295056.45
1080294457 電機(jī) 25,745.40 301221.18
1080294665 電機(jī) 37,721.80 441345.06
1080294705 電機(jī) 46,921.50 548981.55
1080294757 電機(jī)(630kw) 46,921.50 548981.55
阿特拉斯無(wú)油螺桿機(jī)油
1080294825 電機(jī) 53,335.70 624027.69
1080294840 電機(jī) 58,201.40 680956.38
1080295202 電機(jī) 16,037.70 187641.09
1080295276 電機(jī) 27,946.10 326969.37
1080295645 電機(jī) 46,921.50 548981.55
1080295712 電機(jī) 53,335.70 624027.69
1080295715 電機(jī) 50,252.10 587949.57
1080296703 電機(jī) 5.5KW 876.40 10253.88
1080296803 電機(jī) 7.5KW 867.90 10154.43
1080296903 電機(jī) 1,025.40 11997.18
1080299628 電機(jī) 12,717.20 148791.24
1080302501 電機(jī)齒輪箱 681.10 7968.87
1080302527 電機(jī) 735.50 8605.35
1080303401 風(fēng)扇電機(jī) 99,999,999.90 1169999999
1080303921 馬達(dá) 1.5KW 546.80 6397.56
1080304101 馬達(dá).0,37KW 99,999,999.90 1169999999
1080304302 MD50干燥機(jī)電機(jī) 837.40 9797.58
1080304501 風(fēng)扇組件 663.40 7761.78
1080304502 風(fēng)扇組件 652.30 7631.91
1080304751 EL.MOTOR 1.5 345.40 4041.18
1080305301 電機(jī) 345.40 4041.18
1080305601 電機(jī) 36W 1,271.10 14871.87
1080400203 馬達(dá) 90KW 400V 5,930.60 69388.02
1080400801 風(fēng)扇電機(jī) 1,656.10 19376.37
1080400902 電機(jī) 18,5KW 400V 50HZ 1,460.90 17092.53
1080401232 馬達(dá) 32,595.00 381361.5
1080402003 電機(jī) 90KW 400V 50HZ 7,721.40 90340.38
1080402013 電機(jī) 99,999,999.90 1169999999
1080402102 電機(jī) 90KW 230/460V 60HZ 5,960.40 69736.68
1080402103 電機(jī) 90千瓦,80伏,60赫茲 99,999,999.90 1169999999
1080402201 馬達(dá) 7,937.60 92869.92
1080402202 電機(jī) 99,999,999.90 1169999999
1080402231 電機(jī) 5,879.00 68784.3
1080402318 電機(jī) 8,135.30 95183.01
1080402331 電機(jī) 6,827.50 79881.75
1080402702 電機(jī) 2,265.90 26511.03
1080403130 電機(jī) 1,821.20 21308.04
1080403242 電機(jī) 51,999.40 608392.98
1080403402 電機(jī) 99,999,999.90 1169999999
1080403412 風(fēng)扇電機(jī) 1,378.10 16123.77
1080403414 電機(jī) 1,220.80 14283.36
1080403417 電機(jī) 923.60 10806.12
1080403440 風(fēng)扇電機(jī) 1,430.60 16738.02
1080403442 電機(jī)(3kw) 1,110.90 12997.53
1080403444 電機(jī) 586.00 6856.2
1080403447 電機(jī) 769.90 9007.83
1080403931 馬達(dá) 30KW GA30VSD 400V 99,999,999.90 1169999999
1080403941 電機(jī) 2,116.40 24761.88
1080404682 電機(jī) 11,541.50 135035.55
1080404698 電機(jī) 20,073.20 234856.44
1080405210 電機(jī) 27,197.70 318213.09
1080405311 風(fēng)扇馬達(dá)(1.1KW) 1,255.40 14688.18
1080405361 風(fēng)扇馬達(dá) 1,1KW 1,234.50 14443.65
1080406102 驅(qū)動(dòng)馬達(dá) 22KW-2P 1,856.10 21716.37
1080406130 驅(qū)動(dòng)馬達(dá) 2,803.20 32797.44
1080406901 電機(jī) 2,354.20 27544.14
1080407004 電機(jī) 1,025.40 11997.18
1080407101 電機(jī) 15KW 200-220 50/60 1,257.60 14713.92
1080407103 馬達(dá) 15KW 3 1,397.40 16349.58
1080407104 電機(jī) 1,257.60 14713.92
1080407121 電機(jī) 15KW 400 50+THERM 1,397.40 16349.58
1080407204 電機(jī) 1,460.90 17092.53
阿特拉斯無(wú)油螺桿機(jī)油 阿特拉斯無(wú)油螺桿空壓機(jī)油2908850101
1080407301 電機(jī) 22KW 2 1,564.40 18303.48
1080407302 電機(jī) 22KW 2 1,856.10 21716.37
1080407304 電機(jī) 1,704.90 19947.33

