| 牌號(L-) | dgb |
|---|---|
| 應用類型 | 回轉式空氣壓縮機油 |
| 傾點 | -18 |
| 閃點 | 230 |
| 粘度指數 | 46 |
| 規格 | hba-b03 |
| 配件類型 | 易損配件 |
| 外形尺寸(長*寬*高) | 18 |
| 適用壓縮機類型 | 螺桿式壓縮機 |
| 品牌 | 漢鐘 |
| 型號 | 其他 |
[賽德維爾]漢鐘空壓機配件供貨范圍
推薦漢鐘空壓機油 ,成都賽德維爾空壓機有限公司還提供漢鐘空壓機油 臺灣漢鐘壓縮機油規格型號、價格、報價、零件編號,漢鐘空壓機油 圖片、照片、原裝正品,漢鐘空壓機油 包裝、尺寸、原產地、生產廠家,漢鐘空壓機油 臺灣漢鐘壓縮機油用途、使用說明,漢鐘空壓機油 代理商、經銷商、批發商。
漢鐘空壓機油 臺灣漢鐘壓縮機油銷售區域:
四川省成都市,重慶市,貴州省貴陽市,云南省昆明市,廣西省南寧市,湖南省長沙市,陜西省西安市,甘肅省蘭州市,
新疆自治區烏魯木齊,寧夏自治區銀川市,西藏自治區拉薩市,山西省太原市,河南省鄭州市,湖北省武漢市,
安徽省合肥市,內蒙古自治區呼和浩特市,河北省石家莊市,江蘇省南京市、蘇州市、無錫市,上海市,天津市,北京市,吉林省長春市,遼寧省沈陽市,大連市,黑龍江省哈爾濱市,山東省濟南市,廣東省廣州市、深圳市、東莞市,
福建省廈門市,海南省??谑?/p>
[賽德維爾]漢鐘空壓機配件在線訂購須知
1、公司是誠信通企業會員,工商局正規注冊單位,提供企業三證及銀行開戶證明,在當地及全國企業信用公示系統均可查詢經營狀況;
2、公司是誠信通會員,開通買家保障并接受實地認證,6000多種商品均繳納保證金,違規實行先行賠付,保您購物安全無憂;
3、公司在百度、360搜索、搜狗搜索三大中文搜索引擎及主流B2B、B2C平臺引起均有推廣,全部由工信部統一備案,所有信息真實有效,買家可放心合作。
4、公司可提供進項、銷項發票樣本,您所屬區域的合作客戶名單,收貨、發貨單據,購銷合同,實物照片,成功案例等供買家參考,確保放心交易;
5、公司可提供相關產品的出廠編號、包裝信息、規格參數、防偽證明、辨認方法、原產地證明、報關單據等等,確保買家放心交易。
[賽德維爾]有圖有真相-漢鐘空壓機油 臺灣漢鐘壓縮機油實拍



[賽德維爾]集團服務網點查詢
官方旗艦店網址://www.seadweer-cd.com
全國免費服務熱線:
400-681-5868
成都總公司:028-69867868
移動電話:13980476475 聯系人:龔經理
公司地址:四川省成都市金牛區蜀躍東路138號
西安分公司:029-63659313
移動電話:13572422466 聯系人:胡經理
分公司地址:陜西省西安市未央區北辰路886號
石家莊分公司:0311-80665996
移動電話:13730108863 聯系人:查經理
分公司地址:河北省石家莊市南二環潤豐物流園對面
寧波分公司:0574-86132029
移動電話:18352964569 聯系人:黃經理
分公司地址:浙江省寧波市沿山河南路209號
銷售支持
:1838300381 投訴建議
:121415447 旺旺直接點擊:
[賽德維爾]漢鐘空壓機配件買家保障說明
1、公司是誠信通企業會員,正規注冊單位,提供企業三證及銀行開戶證明,在當地及全國企業信用公示系統均可查詢經營狀況;
2、公司是誠信通會員,開通買家保障并接受實地認證,6000多種商品均繳納保證金,違規實行先行賠付,保您購物安全無憂;
3、公司在百度、360搜索、搜狗搜索三大中文搜索引擎及主流B2B、B2C平臺引起均有推廣,全部統一備案,所有信息真實有效,買家可放心合作。
4、公司可提供進項、銷項樣本,您所屬區域的合作客戶名單,收貨、發貨單據,購銷合同,實物照片,成功案例等供買家參考,確保放心交易;
5、公司可提供相關產品的出廠編號、包裝信息、規格參數、防偽證明、辨認方法、原產地證明、報關單據等等,確保買家放心交易。
[賽德維爾]漢鐘空壓機配件查詢
1089035154 電磁閥 84 982.8
1089035161 電磁閥 261.10 3054.87
1089035202 計時器 45.2 528.84
1089035601 按鈕 119.50 1398.15
1089035602 按鈕 117.30 1372.41
1089036201 按鈕 30.2 353.34
1089036204 PUSH BUTTON 24.5 286.65
1089036205 PUSH BUTTON 24.5 286.65
1089036216 緊急停機按鈕 60.1 703.17
1089036217 按鈕 28.6 334.62
1089036228 塑料保護體 13.6 159.12
1089036229 緊急停機按鈕 59 690.3
1089036236 按鈕 61.8 723.06
1089036237 SELECTOR SWITCH 29.8 348.66
1089036238 緊急停機按鈕 54.2 634.14
1089036241 接觸器 99,999,999.90 1169999999
1089036250 接觸器觸點 7.4 86.58
1089036251 緊急停機按鈕 (3SB 30 00-1CA21) 26.1 305.37
1089036254 按鈕 36.7 429.39
1089036256 緊急停機按鈕 (3SB 30 00-1CA21(ZY13-15)) 24.9 291.33
1089036258 接觸器 14.6 170.82
1089036260 按鈕 33.1 387.27
1089036263 按鈕 -GA5-11C/DOL-W 24 280.8
1089036275 開關 16.9 197.73
1089036278 觸點塊 8 93.6
1089036279 接觸器(帶燈)130V 16.8 196.56
1089036280 保持架 0.6 7.02
1089036281 GX5開關 14.7 171.99
1089036282 LAMP BLOCK 115V(DET. SWITCH) 16.8 196.56
1089036287 開關 3SB30 14.5 169.65
1089036288 按鈕 9 105.3
1089036289 按鈕 10 117
1089036290 按鈕 10 117
1089036295 選擇器開關 37.8 442.26
1089036296 PROTECTION C 70.9 829.53
1089036297 保護器 C 82.4 964.08
1089036299 HOLDER 93.9 1098.63
1089037401 LAMP 9.2 107.64
1089037601 AM-溫度開關 201.40 2356.38
1089037604 溫度開關 221.60 2592.72
1089037611 溫度開關 306.70 3588.39
1089037616 TEMPERATURE SWITCH 596.60 6980.22
1089037619 溫度開關 216.80 2536.56
1089037645 溫度開關 400.40 4684.68
1089037646 溫度調節器 332.50 3890.25
1089037647 溫度開關 365.10 4271.67
1089037648 溫度開關 340.80 3987.36
1089037650 溫度開關 370.30 4332.51
1089037651 溫度開關 394.30 4613.31
1089037652 溫度開關 394.30 4613.31
1089037653 溫度開關 357.60 4183.92
1089037654 溫度開關 245.30 2870.01
1089037656 溫度開關 327.80 3835.26
1089037663 溫度開關 265.10 3101.67
1089037664 溫度開關 245.30 2870.01
1089037901 壓力開關 3,050.20 35687.34
1089038019 電磁閥 1,574.00 18415.8
1089038021 電磁閥 2,381.70 27865.89
1089038035 電磁閥 551.20 6449.04
1089038206 流量開關 3,478.10 40693.77
1089038302 流量開關 5,064.80 59258.16
1089038411 電磁閥 174.60 2042.82
1089038422 閥 454.20 5314.14
1089038432 電磁閥 320.00 3744
1089038435 電磁閥 324.40 3795.48
1089038801 風扇 351.10 4107.87
1089038804 風扇 131.80 1542.06
1089038805 風扇 110.90 1297.53
1089038822 風扇 131.80 1542.06
1089038912 壓力開關 99.9 1168.83
1089038942 壓力開關 136.00 1591.2
1089038951 壓力開關 83.9 981.63
1089038952 壓力開關 MDR4S/11 1/4 83.9 981.63
1089038953 壓力開關 71.2 833.04
1089038954 壓力開關 75.7 885.69
1089038955 壓力開關 83.9 981.63
1089039024 過載繼電器 LRD-16 94.5 1105.65
1089039096 過載繼電器 1,525.00 17842.5
1089039201 電磁閥 80.5 941.85
1089039205 電磁閥 87.6 1024.92
1089039214 電磁閥 124.70 1458.99
1089039301 冷凍水檢測器 100,000,000.00 1170000000
1089039302 油位傳感器 89.4 1045.98
1089039401 輸出模塊 99,999,999.90 1169999999
1089039729 AM-轉換器 143.20 1675.44
1089039730 AM-轉換器 144.40 1689.48
1089039733 壓力開關 148.40 1736.28
1089039742 壓力開關 126.50 1480.05
1089039743 壓力開關 136.70 1599.39
1089039745 壓力開關 111.60 1305.72
1089039746 壓力開關 99,999,999.90 1169999999
1089039747 壓力開關 129.70 1517.49
1089039809 AM-定時繼電器 242.80 2840.76
1089039812 繼電器 186.00 2176.2
1089040002 壓力開關 301.50 3527.55
1089040007 PROXIMITY SWITCH 142.30 1664.91
1089040008 PROXIMITY SWITCH 151.60 1773.72
1089040009 開關 184.40 2157.48
1089040012 傳感器 166.50 1948.05
1089041601 真空開關 99,999,999.90 1169999999
1089041701 壓力開關 99,999,999.90 1169999999
1089041702 壓力開關 99,999,999.90 1169999999
1089041902 燈座 31.8 372.06
1089042603 擋板/柵攔 100,000,000.00 1170000000
1089042813 電磁閥 147.10 1721.07
1089042814 電磁閥 136.10 1592.37
1089042817 電磁閥 152.90 1788.93
1089045101 電磁閥 99,999,999.90 1169999999
1089045110 電磁閥 528.00 6177.6
1089045701 變送器 266.90 3122.73
1089045703 變送器 337.60 3949.92
1089045704 震動變送器 275.00 3217.5
1089045756 電纜 73.8 863.46
1089045758 電纜 73.8 863.46
1089045763 變頻器 406.70 4758.39
1089045764 震動變送器 400.50 4685.85
1089045770 控制器 1,143.40 13377.78
1089045773 電源 368.90 4316.13
1089045774 電源 509.40 5959.98
1089047501 繼電器 99,999,999.90 1169999999
1089047502 繼電器 224.60 2627.82
1089047503 繼電器 56.3 658.71
1089047960 電子閥 98.6 1153.62
1089047967 電磁閥 136.50 1597.05
1089049231 壓力變送器 188.30 2203.11
1089049250 壓力傳感器 208.60 2440.62
1089049251 壓力變送器 208.60 2440.62
1089049252 壓力變送器 212.90 2490.93
1089049253 探測器 208.60 2440.62
1089049254 PRESSURE TRANSMITTER 205.20 2400.84
1089049260 壓力開關 72.2 844.74
1089049261 壓力開關 58.8 687.96
1089049263 壓力傳感器 207.20 2424.24
1089050207 溫度開關 99,999,999.90 1169999999
1089050216 溫度開關 245.60 2873.52
1089050218 溫度開關 263.10 3078.27
1089050219 溫度開關 257.20 3009.24
1089050240 溫度指示器 268.00 3135.6
1089050411 溫度開關 156.20 1827.54
1089050501 電磁閥 112.30 1313.91
1089050503 軟管組件 147.00 1719.9
1089050505 電磁閥 121.40 1420.38
1089050506 電磁閥 163.90 1917.63
1089050507 電磁閥 184.10 2153.97
1089050509 電磁閥 226.00 2644.2
1089050510 電磁閥 203.50 2380.95
1089050603 接線端子 9.8 114.66
1089050604 接線端子 33.7 394.29
1089050605 接線端 60.6 709.02
1089050606 接線端子 5.8 67.86
1089050607 接線端子 15.7 183.69
1089050609 接線端子 3 35.1
1089050610 接線端子 4.4 51.48
1089050615 接線端子 19 222.3
1089050616 接線端子 7.9 92.43
1089050623 接線端子 1.6 18.72
1089050625 接線端子 43 503.1
1089050626 端子排 100,000,000.00 1170000000
1089050627 接線端子 8.4 98.28
1089050628 端子 99,999,999.90 1169999999
1089050630 支架 3.8 44.46
1089050632 端子 10.3 120.51
1089050660 接線端子 4.8 56.16
1089050661 接線端子 9.9 115.83
1089050662 接線端子 2.3 26.91
1089050663 接線端子 7.4 86.58
1089050664 接線端子 16.2 189.54
1089050675 端子 5.9 69.03
1089050901 溫度指示器 99,999,999.90 1169999999
1089051504 壓力變送器 99,999,999.90 1169999999
1089051505 壓力變送器 99,999,999.90 1169999999
1089051506 壓力變送器 399.00 4668.3
1089051507 轉換器 99,999,999.90 1169999999
1089051712 溫度傳感器 99,999,999.90 1169999999
1089051734 溫度傳感器 99,999,999.90 1169999999
1089053701 流量開關 206.60 2417.22
1089053702 開關 202.50 2369.25
1089053703 流量開關 212.70 2488.59
1089054210 蓋子 13.1 153.27
1089054801 壓力開關 99,999,999.90 1169999999
1089054804 壓力開關 111.30 1302.21
1089054806 壓力開關 54.3 635.31
1089054815 壓力開關 177.60 2077.92
1089055211 開關 730.40 8545.68
1089056504 壓力表 226.40 2648.88
1089056505 壓力表 253.00 2960.1
1089056511 油壓傳感器 82.2 961.74
1089056513 壓力傳感器 81.2 950.04
1089056523 壓力表 52 608.4
1089056527 壓力表 52 608.4
1089056530 圈 3.7 43.29
1089056540 壓力計 99,999,999.90 1169999999
1089056541 壓力表 HP 99,999,999.90 1169999999
1089056607 轉速表 0-3000RMP 182.50 2135.25
1089056701 溫度開關 52.6 615.42
1089056703 溫度開關 39.7 464.49
1089056713 溫度傳感器 18.9 221.13
1089056811 液位開關 780.50 9131.85
1089056812 液位開關 88.6 1036.62
1089056816 位置開關 104.50 1222.65
1089056901 按鈕 59.4 694.98
1089057018 開關 81.5 953.55
1089057020 開關 99,999,999.90 1169999999
1089057030 開關 75.9 888.03
1089057101 風扇電機 246.20 2880.54
1089057108 保護裝置 107.70 1260.09
1089057109 保護裝置 128.80 1506.96
1089057110 風扇 765.40 8955.18
1089057113 風扇230V IEC 274.90 3216.33
1089057115 護板 68 795.6
1089057117 風扇 839.00 9816.3
1089057403 傳感器 99,999,999.90 1169999999
1089057404 溫度傳感器 99,999,999.90 1169999999
1089057407 溫度傳感器 99,999,999.90 1169999999
1089057411 溫度傳感器 97.5 1140.75
1089057412 溫度傳感器 (環境溫度) 29.9 349.83
1089057413 溫度傳感器 99,999,999.90 1169999999
1089057414 溫度傳感器 126.60 1481.22
1089057416 溫度傳感器 99,999,999.90 1169999999
1089057422 溫度傳感器 55.8 652.86
1089057423 溫度傳感器 91.7 1072.89
1089057431 溫度傳感器 50.6 592.02
1089057435 溫度傳感器 99,999,999.90 1169999999
1089057440 溫度傳感器 100,000,000.00 1170000000
1089057445 溫度傳感器 160.00 1872
1089057446 溫度傳感器 109.70 1283.49
1089057450 溫度傳感器 99,999,999.90 1169999999
1089057455 溫度傳感器 99,999,999.90 1169999999
1089057456 溫度傳感器 462.50 5411.25
1089057457 溫度傳感器 103.00 1205.1
1089057460 溫度傳感器 54 631.8
1089057465 溫度傳感器 49 573.3
1089057466 溫度傳感器 46.5 544.05
1089057470 溫度傳感器 PT1000 115.00 1345.5
1089057471 溫度傳感器 L=2500 41.8 489.06
1089057472 溫度傳感器 49.3 576.81
1089057474 溫度傳感器 52.2 610.74
1089057475 溫度傳感器 59.4 694.98
1089057476 溫度傳感器 45.7 534.69
1089057478 溫度傳感器 44.2 517.14
1089057479 溫度傳感器 37.9 443.43
1089057480 THERMORESISTANCE PT1000 37.6 439.92
1089057483 溫度傳感器 111.00 1298.7
1089057490 溫度傳感器 76.3 892.71
1089057492 溫度傳感器 65.6 767.52
1089057495 溫度傳感器 68 795.6
1089057505 壓力傳感器 235.70 2757.69
1089057506 壓力傳感器 345.90 4047.03
1089057509 壓力傳感器 254.80 2981.16
1089057517 壓力傳感器 3,787.40 44312.58
1089057520 壓差傳感器 374.70 4383.99
1089057523 壓力傳感器 99,999,999.90 1169999999
1089057524 壓力變送器 99,999,999.90 1169999999
1089057525 壓力變送器 210.80 2466.36
1089057526 壓力變送器 299.30 3501.81
1089057528 壓力變送器--請核對ECB1634 99,999,999.90 1169999999
1089057529 壓力傳感器 99,999,999.90 1169999999
1089057530 變送器 99,999,999.90 1169999999
1089057533 壓力變送器 99,999,999.90 1169999999
1089057534 壓力變送器 99,999,999.90 1169999999
1089057535 壓力變送器 99,999,999.90 1169999999
1089057536 壓力變送器 99,999,999.90 1169999999
1089057537 壓力變送器 99,999,999.90 1169999999
1089057543 壓差傳感器 280.90 3286.53
1089057544 壓力變送器 99,999,999.90 1169999999
1089057545 壓力變送器 99,999,999.90 1169999999
1089057546 壓力變送器 968.30 11329.11
1089057551 壓力傳感器 178.80 2091.96
1089057553 壓力傳感器 99,999,999.90 1169999999
1089057554 壓力傳感器 205.70 2406.69
1089057555 壓力傳感器 165.70 1938.69
1089057556 壓力傳感器 189.30 2214.81
1089057560 壓力變送器 99,999,999.90 1169999999
1089057564 壓力傳感器 99,999,999.90 1169999999
1089057565 壓力變送器 99,999,999.90 1169999999
1089057573 壓力變送器 254.40 2976.48
1089057574 壓力變送器 99,999,999.90 1169999999
1089057578 壓力變送器--請核對ECB1634 99,999,999.90 1169999999
1089057601 LAMP 2.3 26.91
1089057712 接線端子(800V,44A) 3.7 43.29
1089057715 端子 49.9 583.83
1089057720 接線端子 5.3 62.01
1089057735 接線端子 12 140.4
1089057740 EARTH TERMINAL 35MM2 25 292.5
1089057749 TERMINAL 0.2-4 MM2 9.4 109.98
1089057755 連接器 1.8 21.06
1089057790 TERMINAL 19.8 231.66
1089057901 壓力開關 34.5 403.65
1089057902 溫度開關 34.8 407.16
1089057917 壓力計 34.5 403.65
1089057945 壓力開關 74.6 872.82
1089057951 機油壓力開關 SW 35.6 416.52
1089058001 電磁閥 142.00 1661.4
1089058003 電磁閥 50-60HZ VS 139.90 1636.83
1089058401 電瓶開關 116.60 1364.22
1089058501 繼電器 99,999,999.90 1169999999
1089058605 壓力開關 126.70 1482.39
1089058606 壓力開關 133.40 1560.78
1089058615 壓力開關 145.20 1698.84
1089058616 壓力開關 130.90 1531.53
1089058626 壓力開關 130.90 1531.53
1089058647 壓力開關 143.90 1683.63
1089058683 壓力開關 129.50 1515.15
1089063103 燃油表 73.6 861.12
1089063705 溫度傳感器 69.7 815.49
1089063712 溫度開關 28.6 334.62
1089063713 溫度開關 99,999,999.90 1169999999
1089063716 溫度開關 85.8 1003.86
1089063717 溫度開關 77.8 910.26
1089063718 溫度開關 127.70 1494.09
1089063719 溫度開關 89.3 1044.81
1089063721 溫度傳感器 141.00 1649.7
1089063724 溫度開關 150.10 1756.17
1089063725 溫度開關 60 702
1089063728 溫度傳感器 48 561.6
1089064020 電磁閥220V 50/60HZ 2.5 60.2 704.34
1089064021 SOLENOID 110 69.2 809.64
1089064041 電磁閥 76.4 893.88
1089064044 電磁閥 157.70 1845.09
1089064053 電磁閥 (240/60) 77.8 910.26
1089064101 電磁閥 117.60 1375.92
1089064103 電磁閥 116.30 1360.71
1089064105 耗氣閥 1/2 124.70 1458.99
1089064115 EXH VALVE 1/2 709.00 8295.3
1089064203 計時器 230/50 37.7 441.09
1089064207 小時計 115/60 30.8 360.36
1089064208 計時器 230/60 37.1 434.07
1089064222 HOURMETER 115/50 48X48 35.5 415.35
漢鐘空壓機油 臺灣漢鐘壓縮機油
1089064223 計時器 230/50 48X48 30.2 353.34
1089064231 計時器 24/50 48X48 30.2 353.34
1089064237 計時器 34.2 400.14

