| 配件類型 | 易損配件 |
|---|---|
| 配件用途 | 冷卻 |
| 配件名稱 | 空壓機(jī)油 |
| 適用壓縮機(jī)類型 | 螺桿式壓縮機(jī) |
| 外形尺寸(長*寬*高) | 50x50x50(mm) |
| 規(guī)格 | 2901052200 |
| 品牌 | ATLAS COPCO/阿特拉斯科普柯 |
| 型號(hào) | 2901052200 |
| 加工定制 | 是 |
[賽德維爾]阿特拉斯配件供貨范圍
推薦阿特拉斯機(jī)油濾芯,成都賽德維爾空壓機(jī)有限公司還提供阿特拉斯機(jī)油濾芯規(guī)格型號(hào)、價(jià)格、報(bào)價(jià)、零件編號(hào),阿特拉斯機(jī)油濾芯圖片、照片,阿特拉斯機(jī)油濾芯原裝正品,阿特拉斯機(jī)油濾芯包裝、尺寸、原產(chǎn)地、生產(chǎn)廠家,阿特拉斯機(jī)油濾芯用途、使用說明,阿特拉斯機(jī)油濾芯代理商、經(jīng)銷商、批發(fā)商。
該阿特拉斯空壓機(jī)配件適用機(jī)型:
阿特拉斯噴油螺桿壓縮機(jī):GX2,GX3,GX5,GX7,GX11,GX15,GX18,GX22,GXE2,GXE3,GXE5,GXE7,GXE11,GXE15,GXE18,GXE22.GAE2,GAE3,GAE5,GAE7,GAE11,GAE15,GAE18,GAE22,GA5,GA7,GA11,GA15,GA18,GA22,GA30,GA45,GA55,GA75,GA90,GA110,GA132,GA160,GA200,GA250,GA315,GA355,GA400,GA450,GA500.GA30C,GA55C,GA90C,GA11+,GA15+,GA18+,GA22+,GA26+,GA30+,GA45+,GA55+,GA75+,GA90+.GA110+,GA132+,GA160+.GA5VSD,GA7VSD,GA11VSD,GA15VSD,GA18VSD,GA22VSD,GA26VSD,GA30VSD,GA45VSD,GA55VSD,GA75VSD,GA90VSD,GA110VSD,GA132VSD,GA160VSD,GA200VSD,GA250VSD,GA315VSD,GA355VSD,GA400VSD,GA450VSD,GA500VSD.G90,G110,G132,G160,G200,G250,GA7VSD+,GA11VSD+,GA15VSD+,GAR11,GAR15,GAR18,GAR22,GAR30,GAR37,GR110,GR132,GR160,GR200.后綴有A,FF-A,W,FF-W,VSD,5.5,7.5,8,8.5,10,12,13,14,20,25,35等。
阿特拉斯無油螺桿壓縮機(jī):AQ30,AQ37,AQ45,AQ55,ZR55,ZR75,ZR90,ZR75VSD,ZR90VSD,ZT55,ZT75,ZT90,ZT75VSD,ZT90VSD,ZR55FF,ZR75FF,ZR90FF,ZR75VSD-FF,ZR90VSD-FF,ZT55FF,ZT75FF,ZT90FF,ZT75VSD-FF,ZT90VSD-FF,,ZR110FF,ZR132FF,ZR145FF,ZR160FF,ZR200FF,ZR250FF,ZR275FF,ZR110,ZR132,ZR145,ZR160,ZR200,ZR250,ZR275,ZR300,ZR315,ZR355,ZR400,ZR425,ZR450,ZR500,ZR630,ZR750,ZR132VSD,ZR160VSD,ZR150VSD,ZR315VSD,ZR400VSD,ZR500VSD,ZR700VSD,ZR900VSD,ZD800-50,ZD1000-50,ZD1200-50,ZD1400-50,ZD1600-50,ZD2100-50,ZD2500-50,ZD2750-50,ZD3050-50,ZD3550-50,ZD3750-50,ZD4000-50,ZT15,ZT18,ZT22,ZT30,ZT37,ZT45,ZR30,ZR37,ZT45,ZT37VSD,ZT55VSD.后綴有A,FF-A,W,FF-W,VSD,5.5,7,7.5,8,8.5,8.6,10,12,13,14,20,25,35等。
阿特拉斯移動(dòng)式空壓機(jī):XAS37KD,XAS47KD,XAHS37DD,XAS47DD,XAS57DD,XAS47DDG,XATS67DD,XAS67DD,XAS77DD,XAS97DD,XAS67DDG,
XAS97DDG,xahs426,xahs536,xavs396,XAMS496,XAMS546,XATS456,XRS396,XRHS366,XRHS506,XRVS336,
XRVS476,XAMS407,XATS377,XATS347,XAVS307,XAMS287+,XAHS237+,XAS186C2,XAS186C3,XATS156C2,
XATS156C3,XAHS146C3,XAHS186C3,XAVS166C3,XA186,XAS746,XAH1066,XRV946,OAH2,OAV4,ORV10,ORV12,
XRVS647,XRXS607,XRYS577,XAMS1150CD7,XATS1050CD7,XAHS950CD7,XAVS900CD7,XRVO727,XRXO667,XAS67,
XAS87,XAS27,XAVS407,XAHS447,XAHS107,XAS127,XAS137,XRVS647,XRXS607,XRYS577,XAMS527,XATS487,
XRS396,XRHS366,XRHS506,XRHS836CD,XAHS836CD,QAX30,XRVS716CD,XRVS976CD,XRVS476CD,XA77E,XRHS1150,
XAXS600CD,XAS66,XAS56,XATS156,XAHS106,XA57E,XAS36YD,XAS46,XAS46DDG,XAS66DDG,XAHS146,XAVS136,
XAS150DD7,PTS916,XAS486E,XAMS396E,XAS185DDG,XAMS466E,XAHS376E,XAS70KD7,XAS90KD7,XAHS70DD7,
XAHS70DD7,XAS90DDG7,XAS110DD7,XAS110DD7,XAS130DDG7,XATS125DD7,XRHS1096,XRHS365,XAHS365,XRHS786,XAHS786.后綴有A,FF-A,W,FF-W,VSD,5.5,7.5,8,8.5,10,12,13,14,20,25,35等。
[賽德維爾]阿特拉斯空壓機(jī)配件在線訂購須知
因空壓機(jī)配件類型眾多,銷售價(jià)格會(huì)根據(jù)牌價(jià)變化適時(shí)調(diào)整,且跟購買數(shù)量、是否含稅購等因素有直接關(guān)系,決定購買時(shí)前請(qǐng)通過阿里旺旺,騰訊QQ或來函或來電詳詢,以銷售人員實(shí)際報(bào)價(jià)或合同為準(zhǔn),請(qǐng)勿直接下單,以免對(duì)你的購買體驗(yàn)帶來不便,敬請(qǐng)配合!
[賽德維爾]有圖有真相-阿特拉斯機(jī)油濾芯實(shí)拍




[賽德維爾]有圖有真相-曬發(fā)票



[賽德維爾]集團(tuán)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)查詢
官方旗艦店網(wǎng)址://www.seadweer-cd.com
全國免費(fèi)服務(wù)熱線:
400-681-5868
成都總公司:028-69867868
移動(dòng)電話:13980476475 聯(lián)系人:龔經(jīng)理
公司地址:四川省成都市金牛區(qū)蜀躍東路138號(hào)
攀枝花/西昌辦事處:
移動(dòng)電話:13980516567 聯(lián)系人:王經(jīng)理
地址:涼山州西昌市航天大道三段426號(hào)
云南昆明辦事處:
移動(dòng)電話:13688017212 聯(lián)系人:廖經(jīng)理
地址:云南省昆明市官渡區(qū)昌宏路165號(hào)
貴州貴陽辦事處:
移動(dòng)電話:13808235395 聯(lián)系人:劉經(jīng)理
地址:貴州省貴陽市云巖區(qū)山林路106號(hào)
西安分公司:029-63659313
移動(dòng)電話:13572422466 聯(lián)系人:胡經(jīng)理
分公司地址:陜西省西安市未央?yún)^(qū)北辰路886號(hào)
石家莊分公司:0311-80665996
移動(dòng)電話:13730108863 聯(lián)系人:查經(jīng)理
分公司地址:河北省石家莊市南二環(huán)潤豐物流園對(duì)面
寧波分公司:0574-86132029
移動(dòng)電話:18352964569 聯(lián)系人:黃經(jīng)理
分公司地址:浙江省寧波市沿山河南路209號(hào)
銷售支持
:1838300381 投訴建議
:121415447 旺旺直接點(diǎn)擊:
[賽德維爾]買家保障說明
1、公司是誠信通企業(yè)會(huì)員,工商局正規(guī)注冊(cè)單位,提供企業(yè)三證及銀行開戶證明,在當(dāng)?shù)丶叭珖髽I(yè)信用公示系統(tǒng)均可查詢經(jīng)營狀況;
2、公司是誠信通會(huì)員,開通買家保障并接受實(shí)地認(rèn)證,6000多種商品均繳納保證金,違規(guī)實(shí)行先行賠付,保您購物安全無憂;
3、公司在百度、360搜索、搜狗搜索三大中文搜索引擎及主流B2B、B2C平臺(tái)引起均有推廣,全部由工信部統(tǒng)一備案,所有信息真實(shí)有效,買家可放心合作。
4、公司可提供進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)發(fā)票樣本,您所屬區(qū)域的合作客戶名單,收貨、發(fā)貨單據(jù),購銷合同,實(shí)物照片,成功案例等供買家參考,確保放心交易;
5、公司可提供相關(guān)產(chǎn)品的出廠編號(hào)、包裝信息、規(guī)格參數(shù)、防偽證明、辨認(rèn)方法、原產(chǎn)地證明、報(bào)關(guān)單據(jù)等等,確保買家放心交易。
[賽德維爾]阿特拉斯空壓機(jī)配件查詢
1092058326 門板(鋼鐵) 277.90 3251.43
1092058344 INITIAL(50H) SERVICE PAK 93.6 1095.12
1092058349 電柜 3,587.60 41974.92
阿特拉斯機(jī)油濾芯
1092058367 頂板(黑) 1,492.30 17459.91
1092058371 側(cè)板 73.4 858.78
1092058375 保養(yǎng)包 XAS136(500H) 86 1006.2
1092058376 保養(yǎng)包 XAS136(1000H) 347.20 4062.24
1092059000 HEX. SOCK. SCREW 0.5 5.85
1092059200 管接頭 8.7 101.79
1092059300 支架 453.20 5302.44
1092059400 支架 84.5 988.65
1092059600 HEAT SHIELD COVER 19.1 223.47
1092060001 支架 2,595.80 30370.86
1092060002 支架 2,708.10 31684.77
1092060284 油箱總成(右) 431.60 5049.72
1092060285 燃油箱(左) 431.60 5049.72
1092060286 燃料罐組件右 5,132.30 60047.91
1092060287 燃料罐組件左 5,132.30 60047.91
1092060300 門板 969.70 11345.49
1092060302 門板 969.70 11345.49
1092060340 frame IRMAIR 1,564.40 18303.48
1092060380 frame ASSEMBLY 1,277.90 14951.43
1092060381 frame ASSEMBLY 1,423.00 16649.1
1092060382 frame ASSEMBLY 1,423.10 16650.27
1092060383 支架 958.40 11213.28
1092060400 牽引桿 295.40 3456.18
1092060401 牽引桿 277.20 3243.24
1092060580 壓力罐總成 992.70 11614.59
1092060780 壓力罐 99,999,999.90 1169999999
1092060781 壓力容器組件 99,999,999.90 1169999999
1092060900 燃料罐支架 12.5 146.25
1092061003 BAFFLE SET IRMAIR 117.00 1368.9
1092061010 機(jī)架 & 安裝 IRMAIR 8 1,333.10 15597.27
1092061050 壓力容器 1,110.50 12992.85
1092061059 接地線 PAK 26.7 312.39
1092061060 簧片 312.20 3652.74
1092061061 保養(yǎng)包 SIZE II 318.20 3722.94
1092061086 保養(yǎng)包 1000H EP2(84X73X43) 533.50 6241.95
1092061087 保養(yǎng)包 50HZ/EP2 306.10 3581.37
1092061117 維修包 99,999,999.90 1169999999
1092061126 隔離板 60.5 707.85
1092061133 frame ASSY. 607.50 7107.75
1092061136 維修包(26X26X54) 373.00 4364.1
1092061154 電瓶蓋保養(yǎng)包 17.3 202.41
1092061175 左側(cè)面板 460.30 5385.51
1092061177 左側(cè)面板 541.40 6334.38
1092061178 右側(cè)面板 584.60 6839.82
1092061190 右側(cè)面板 449.70 5261.49
1092061191 右側(cè)面板 423.60 4956.12
1092061192 左側(cè)面板 419.50 4908.15
1092061193 左側(cè)面板 563.40 6591.78
1092061194 保養(yǎng)包XAVS196 (500H 132.40 1549.08
1092061195 保養(yǎng)包XAVS196 (100H 536.30 6274.71
1092061200 插銷 2.6 30.42
1092061247 引擎蓋組件 555.10 6494.67
1092061264 門板 165.90 1941.03
1092061271 門板組件 57.5 672.75
1092061292 frame ASSY. IR11-12H C3 1,598.30 18700.11
1092061300 門鎖 3.5 40.95
1092061330 容器總承 712.60 8337.42
1092061331 容器總承 161.60 1890.72
1092061334 保養(yǎng)包250H C13CDH 148.70 1739.79
1092061335 保養(yǎng)包1000H C13CDH 1,430.40 16735.68
1092061336 鑰匙 0.9 10.53
1092061377 保養(yǎng)包 XAVS136 (1000 470.50 5504.85
1092061393 頂板 468.10 5476.77
1092061397 頂板(灰) 1,652.90 19338.93
1092061398 門板 134.50 1573.65
1092061400 CLAMP 18.5 216.45
1092061401 BATTERY COVER 76.2 891.54
1092061409 P_保養(yǎng)包 C9CDH TIER3 100 1,310.70 15335.19
1092061426 FRONT BAFFLE ASSY. 347.40 4064.58
1092061427 隔離板 300.40 3514.68
1092061439 支撐腳 140.80 1647.36
1092061465 ADDITIonAL PLATE 17.1 200.07
1092061466 輪胎 99.5 1164.15
1092061472 門板 466.70 5460.39
1092061475 FRONT PANEL ASSY FOR 11-12H 292.80 3425.76
1092061480 容器總承 99,999,999.90 1169999999
1092061481 油分離器 934.90 10938.33
1092061485 FRONT PANEL ASSY.11-12H ROW 250.60 2932.02
1092061494 側(cè)板 72 842.4
1092061495 保養(yǎng)包C9CDH TIER3 100 1,363.20 15949.44
1092061500 CLAMP 1.1 12.87
1092061501 BATTERY STRIP 1.4 16.38
1092061512 皮帶 C3288812 20.6 241.02
1092061513 風(fēng)扇 208.60 2440.62
1092061566 頂板組件 605.10 7079.67
1092061567 門板 298.00 3486.6
1092061800 擋板 83.7 979.29
1092061801 擋泥板(鋼鐵) 50.4 589.68
1092061901 支架 40.9 478.53
1092062000 門板 584.20 6835.14
1092062040 門板 645.80 7555.86
1092062045 門板 375.30 4391.01
1092062080 門板 273.90 3204.63
1092062081 門板 378.50 4428.45
1092062100 控制面板 566.90 6632.73
1092062102 門板 288.40 3374.28
1092062140 門板 290.60 3400.02
1092062145 門板 274.50 3211.65
1092062180 面板 184.30 2156.31
1092062181 面板 180.60 2113.02
1092062200 控制面板 487.80 5707.26
1092062240 門板 296.80 3472.56
1092062245 FRONT PANEL UNSILENCED 274.50 3211.65
1092062250 門板 295.70 3459.69
1092062255 門板 259.90 3040.83
1092062280 面板 187.70 2196.09
1092062281 后面板 178.80 2091.96
1092062300 消音泡沫 19.9 232.83
1092062400 FAN COWL 149.80 1752.66
1092062700 AXLE TYRE ASSEMBLY 1,274.50 14911.65
1092062900 INSTRUCTION LABEL 2.3 26.91
1092063186 FRONT ROD 156.80 1834.56
1092063188 夾板 38.4 449.28
1092063189 門板 99,999,999.90 1169999999
1092063190 角板總成 (黃色) 99,999,999.90 1169999999
1092063193 維修包 99,999,999.90 1169999999
1092063198 P_角板總成 (黑色) 16.4 191.88
1092063199 P_尼龍捆帶 11.8 138.06
1092063280 壓力容器 1,109.00 12975.3
1092063500 發(fā)動(dòng)機(jī) 11,469.90 134197.83
1092063501 發(fā)動(dòng)機(jī) 99,999,999.90 1169999999
1092063908 輪胎 115.30 1349.01
1092063909 輪子 62.6 732.42
1092063948 輪胎 99,999,999.90 1169999999
1092063980 輪軸組件 740.80 8667.36
1092063981 車輪 636.70 7449.39
1092064000 電瓶 184.10 2153.97
1092064001 BATTERY 306.30 3583.71
1092064100 電瓶 242.10 2832.57
1092064200 燃油管 100,000,000.00 1170000000
1092064201 燃油軟管 5.6 65.52
1092064202 燃油軟管 6.3 73.71
1092064205 燃油管 9.3 108.81
1092064400 軟管 40.3 471.51
1092064600 安全閥 131.40 1537.38
1092064700 MANIFOLD 44.6 521.82
1092064800 軟管組件 336.10 3932.37
1092065000 CORNER 99,999,999.90 1169999999
1092065001 CORNER 218.50 2556.45
1092065080 CORNER ASSY 608.00 7113.6
1092065081 門板 601.20 7034.04
1092065086 門板 338.40 3959.28
1092065100 安全閥 51.9 607.23
1092065110 安全閥 48.6 568.62
1092065120 安全閥 42.9 501.93
1092065200 安全閥 110.10 1288.17
1092065210 安全閥 84.7 990.99
1092065400 PROTECTION 13 152.1
1092065600 油位計(jì) 50.3 588.51
1092065701 標(biāo)簽 2.5 29.25
1092065800 燃油加油軟管 21.4 250.38
1092065901 卡箍 18.8 219.96
1092066000 機(jī)腳 20.2 236.34
1092066100 風(fēng)扇軸 93.2 1090.44
1092066300 門板 160.00 1872
1092066380 門總成 99,999,999.90 1169999999
1092066381 門板組件 99,999,999.90 1169999999
1092066382 門板 405.70 4746.69
1092066383 門板組件 204.30 2390.31
1092066400 門板 155.70 1821.69
1092066480 門 99,999,999.90 1169999999
1092066481 門板組件 99,999,999.90 1169999999
1092066482 門板(鋼鐵) 399.20 4670.64
1092066483 門板組件 489.30 5724.81
1092066500 線圈 126.10 1475.37
1092066800 手柄 13.3 155.61
1092066900 報(bào)警燈 47.5 555.75
1092067000 蜂鳴器 77.3 904.41
1092067100 安全閥 117.50 1374.75
1092067110 安全閥 452.60 5295.42
1092067300 散熱器 549.50 6429.15
1092067400 INTERCOOLER 441.40 5164.38
1092067500 油冷卻器 42.2 493.74
1092067600 水箱 1,575.90 18438.03
1092067700 中冷器 597.60 6991.92
1092067800 機(jī)油冷卻器 1,513.30 17705.61
1092067900 FUEL COOLER 99,999,999.90 1169999999
1092068000 機(jī)油冷卻器 1,963.10 22968.27
1092068900 HOOD ASSY WITH NO SILENCE 1,137.20 13305.24
1092068904 門板 233.00 2726.1
1092068907 門板 246.70 2886.39
1092068922 紅色貼條 20.5 239.85
1092068923 紅色貼條 5.6 65.52
1092068927 SIDE PROTECTION REAR 9.7 113.49
1092068928 零件手冊(cè) 14.5 169.65
1092068929 SIDE PROTECTION FRONT 13.2 154.44
1092068931 BUMPER 197.10 2306.07
1092068932 支架 3.7 43.29
1092068936 紅色貼條 19.4 226.98
1092068940 FRONT PANEL ASSY. 76.5 895.05
1092068960 門板 52.4 613.08
1092068968 電控柜 56.6 662.22
1092068970 控制面板 37.4 437.58
1092068971 支架 4.8 56.16
1092069001 皮帶 33.1 387.27
1092069002 皮帶 33.1 387.27
1092069004 SALES KIT 2 AXLE KIT SIZE2E 6,051.30 70800.21
1092069018 柴油機(jī) 8,863.80 103706.46
1092069042 支架 67.8 793.26
1092069043 濾柵 23.1 270.27
1092069053 支架 920.00 10764
1092069054 隔熱棉 XAS97 446.50 5224.05
1092069056 粘貼紙 0.2 2.34
1092069075 保護(hù)網(wǎng)罩 14.8 173.16
1092069077 消音器 558.10 6529.77
1092069078 扎帶 37.1 434.07
1092069079 輪子 5.5JX14 GRAY SIZE1 61.6 720.72
1092069089 支架 9.4 109.98
1092069400 門板 147.70 1728.09
1092069480 面板 327.70 3834.09
1092069680 壓力傳感器 2,524.50 29536.65
1092069681 壓力容器 2,697.50 31560.75
1092069700 油箱蓋 74.8 875.16
1092069900 墊片 3.6 42.12
1092070021 電器控制面板 2,292.60 26823.42
1092070202 電器控制面板 215.60 2522.52
1092071000 軟啟動(dòng)柜 14,737.80 172432.26
1092071202 電板 668.40 7820.28
1092071207 面板 1,718.90 20111.13
1092071212 電控板 716.50 8383.05
1092071500 控制面板 3,512.80 41099.76
1092073300 電器控制面板 GA55 400/50 2,841.20 33242.04
1092073302 接線端子 7.4 86.58
1092073305 接觸器 155.20 1815.84
1092073306 接觸器 581.20 6800.04
1092073307 斷路器 98.3 1150.11
1092073308 過載繼電器 131.10 1533.87
1092073309 變壓器 145.60 1703.52
1092073312 繼電器 52.3 611.91
1092073315 FUSE TERMINAL 2.7 31.59
1092073400 門板 1,001.00 11711.7
1092073401 接觸器 99,999,999.90 1169999999
1092073402 接觸器 3TF5022-0XF0 459.50 5376.15
1092073403 過載繼電器 66.5 778.05
1092073404 變壓器 193.20 2260.44
1092073500 門板 1,105.80 12937.86
1092073501 接觸器 362.60 4242.42
1092073502 接觸器 625.30 7316.01
1092073503 斷路器 161.60 1890.72
1092073504 過載繼電器 228.70 2675.79
1092073505 連接器 31.1 363.87
1092073900 控制面板 2,389.50 27957.15
1092074500 HV control panel W MkIV 893.20 10450.44
1092075500 電控柜 766.40 8966.88
1092075501 螺母 1.6 18.72
1092075502 鎖緊螺母 0.5 5.85
1092075506 接觸器 1.5 17.55
1092075507 接觸器 1.5 17.55
1092075508 接觸器 156.30 1828.71
1092075509 觸點(diǎn)塊 153.50 1795.95
1092075510 接觸器塊 16.6 194.22
1092075511 變壓器 156.50 1831.05
1092075512 AIR INLET WITH FILTER 150X150 43.4 507.78
1092075513 TERMINAL 23.1 270.27
1092075514 過載繼電器 447.70 5238.09
1092075515 變壓器 193.60 2265.12
1092075516 接觸器 313.30 3665.61
1092075517 接觸器 556.20 6507.54
1092075519 端子 138.70 1622.79
1092075520 端子 34.6 404.82
1092075521 接觸器 663.90 7767.63
1092075522 過載繼電器 365.70 4278.69
1092075525 變壓器 156.60 1832.22
1092075526 變壓器 165.30 1934.01
1092075527 變壓器 29.3 342.81
1092075529 變壓器 27.3 319.41
1092075530 變壓器 31.2 365.04
1092075531 變壓器JBK3-16 37.5 438.75
1092075532 變壓器 32.9 384.93
1092075541 接觸器 102.70 1201.59
1092075542 變壓器 169.60 1984.32
1092075543 接觸器 19.9 232.83
1092075544 接觸器 28.4 332.28
1092075545 接觸器 29.3 342.81
1092075546 接觸器 59.4 694.98
1092075547 連接器 183.90 2151.63
1092075600 電控柜 771.60 9027.72
1092075601 接觸器塊 117.70 1377.09
1092075700 電控柜 823.00 9629.1
1092075751 接觸器 245.60 2873.52
1092075752 連接器 118.10 1381.77
1092075753 變壓器 165.70 1938.69
1092075800 電控柜 891.10 10425.87
1092075802 電氣面板 600.00 7020
1092075804 電氣面板 704.50 8242.65
1092075851 接觸器 260.10 3043.17
1092075900 電控柜 977.60 11437.92
1092075901 觸點(diǎn)塊 110V 312.50 3656.25
1092077000 門板 3,210.20 37559.34
1092077001 門板 2,567.80 30043.26
1092077002 門板 1,093.20 12790.44
1092077010 冷干機(jī)條 485.40 5679.18
1092077026 電控柜 1,284.80 15032.16
1092077027 電控柜 1,343.90 15723.63
1092077028 電控柜 1,384.20 16195.14
1092077029 電控柜 1,689.90 19771.83
1092077030 電控柜 1,872.40 21907.08
1092077031 電控柜 1,963.00 22967.1
1092077032 電控柜 1,417.80 16588.26
1092077040 電控柜 670.90 7849.53
1092077041 電控柜 724.70 8478.99
1092077042 電控柜 728.10 8518.77
1092077043 電控柜 769.70 9005.49
1092078003 控制面板 4,650.00 54405
1092078006 控制面板 4,557.70 53325.09
1092080000 容器 289.60 3388.32
1092080208 容器 838.10 9805.77
1092080308 壓力容器 630.80 7380.36
1092080408 壓力容器 761.40 8908.38
1092081000 容器 99,999,999.90 1169999999
1092081100 導(dǎo)風(fēng)罩 35.5 415.35
1092081300 閥罩 116.20 1359.54
1092081400 容器 GA30-75 1,189.50 13917.15
1092081500 導(dǎo)流罩 44.2 517.14
1092081600 罩殼 82.7 967.59
1092081908 容器 819.80 9591.66
1092082007 壓力容器 208.30 2437.11
1092082008 油箱 261.20 3056.04
1092082011 油箱 264.00 3088.8
1092082017 油箱 277.20 3243.24
1092082031 儲(chǔ)氣罐 GX2-5 676.50 7915.05
1092082034 容器 90.7 1061.19
1092082049 容器總承 GA55+-90 CHN 513.50 6007.95
1092082050 容器總承 GA55+-90 ENG 493.80 5777.46
1092082052 AIR RECEIVER SQL CHN GA5-11 840.30 9831.51
1092082053 AIR RECEIVER SQL ENG GA5-11 840.30 9831.51
1092082054 AIR RECEIVER SQL CHN GA5-11 1,218.60 14257.62
1092082055 AIR RECEIVER SQL CHN GA15-22 1,214.90 14214.33
1092082056 AIR RECEIVER SQL ENG GA15-22 1,214.90 14214.33
1092082700 備件手冊(cè) 99,999,999.90 1169999999
1092082701 零件手冊(cè) GA55+-90(ENGLISH VERSION) 2.5 29.25
1092083000 備件手冊(cè) 3.5 40.95
1092083100 備件手冊(cè) 3.1 36.27
1092083900 使用說明書 3.3 38.61
1092089500 容器 99,999,999.90 1169999999
1092090003 馬達(dá) 30KW 1,163.10 13608.27
1092090011 馬達(dá) 30KW 220V 1,243.70 14551.29
1092090013 馬達(dá)總成 30KW 220/230V 2,276.00 26629.2
1092090015 馬達(dá)總成 30KW 200V 50H 2,275.00 26617.5
1092090017 馬達(dá)總成 30KW 200V 60H 2,275.00 26617.5
1092090020 電機(jī) 2,287.20 26760.24
1092090023 電機(jī) 2,276.20 26631.54
1092090025 電機(jī) 2,276.10 26630.37
1092090027 電機(jī) 2,331.80 27282.06
1092090029 電機(jī) 2,331.80 27282.06
1092090040 電機(jī) 1,984.60 23219.82
1092090050 電機(jī) 786.70 9204.39
1092090080 馬達(dá)總成 30KW 400V 50H 2,273.90 26604.63
1092090101 馬達(dá) 37KW 220V 1,341.30 15693.21
1092090103 馬達(dá) 37KW 4 1,215.70 14223.69
1092090110 電機(jī) 2,352.20 27520.74
1092090113 馬達(dá)總成 37KW 220/230V 2,740.50 32063.85
1092090115 馬達(dá)總成 37KW 200V 50H 2,740.70 32066.19
1092090117 馬達(dá)總成 37KW 200V 60H 2,740.70 32066.19
1092090120 馬達(dá) 2,481.30 29031.21
1092090123 電機(jī) 2,742.70 32089.59
1092090125 電機(jī) 2,742.30 32084.91
1092090127 電機(jī) 2,555.70 29901.69
1092090129 電機(jī) 2,555.70 29901.69
1092090140 電機(jī) 2,740.60 32065.02
1092090150 電機(jī) 2,740.60 32065.02
1092090176 電機(jī) 2,008.00 23493.6
1092090180 馬達(dá)總成 37KW 400V 50H 2,168.40 25370.28
1092090182 電機(jī) 37千瓦 1,415.20 16557.84
1092090201 馬達(dá) 45KW 220V 1,779.40 20818.98
1092090203 馬達(dá) 45KW 4 1,520.00 17784
1092090204 馬達(dá) 22KW 660/50IP54 880.90 10306.53
1092090210 馬達(dá) 2,620.20 30656.34
1092090215 馬達(dá)總成 45KW 200V 50H 3,273.10 38295.27
1092090217 馬達(dá)總成 45KW 200V 60H 3,273.10 38295.27
1092090218 馬達(dá)總成 45KW 220/230V 3,273.70 38302.29
1092090220 馬達(dá) 3,288.70 38477.79
1092090223 電機(jī) 3,275.40 38322.18
1092090225 電機(jī) 3,274.70 38313.99
1092090227 電機(jī) 2,710.30 31710.51
1092090229 電機(jī) 2,710.30 31710.51
1092090240 電機(jī) 2,190.90 25633.53
1092090250 電機(jī) 2,115.40 24750.18
1092090280 馬達(dá)總成 45KW 400V 50H 3,288.70 38477.79
1092090303 電機(jī) 55KW 4 1,777.40 20795.58
1092090304 電機(jī) 2,623.10 30690.27
1092090310 馬達(dá)MOTOR ASS'Y VSD 55KW 2,634.70 30825.99
1092090315 馬達(dá)總成 55KW 220/230V 4,015.40 46980.18
1092090330 電機(jī) 55KW 200V 50 5,235.80 61258.86
1092090332 電機(jī) 55KW 200V 60 5,236.60 61268.22
1092090338 電機(jī) 4,040.30 47271.51
1092090380 馬達(dá) 3,709.40 43399.98
1092090381 馬達(dá)總成 55KW 400V 50H 3,634.90 42528.33
1092090403 電機(jī) 75KW 4 2,445.30 28610.01
1092090410 電機(jī) 3,902.60 45660.42
1092090413 馬達(dá)總成 75KW 220/230V 4,604.50 53872.65
1092090417 馬達(dá)組件 2,620.90 30664.53
1092090421 電機(jī) 75千瓦 2,357.20 27579.24
1092090430 電機(jī) 75KW 200V 50 6,004.40 70251.48
1092090432 電機(jī) 75KW 200V 60 6,005.30 70262.01
1092090435 馬達(dá)總成 37KW 380 60 1,966.00 23002.2
1092090451 電機(jī) 75千瓦 220伏 60赫茲 1,975.10 23108.67
1092090476 馬達(dá) 4,631.40 54187.38
1092090480 馬達(dá) GA75+ 3,466.80 40561.56
1092090481 馬達(dá)總成 75KW 400V 50H 3,446.40 40322.88
1092090502 電機(jī) 2,819.50 32988.15
1092090503 電機(jī) 2,833.60 33153.12
1092090508 電機(jī) 3,160.00 36972
1092090510 馬達(dá) 4,148.40 48536.28
1092090513 電機(jī) 2,671.40 31255.38
1092090515 馬達(dá)總成 90KW 415V 2,471.30 28914.21
1092090566 電機(jī) 90KW 660V 50HZ 3,995.30 46745.01
1092090580 馬達(dá) 4,774.90 55866.33
1092090604 電機(jī)(145KW) 5,740.60 67165.02
1092090606 電機(jī) 6,948.50 81297.45
1092091010 電機(jī) 2,275.70 26625.69
1092091020 電機(jī) 2,568.80 30054.96
1092091030 電機(jī) 3,293.30 38531.61
1092091101 電機(jī) 9,062.70 106033.59
1092091102 電機(jī) 132千瓦 3,704.00 43336.8
1092091103 電機(jī) 4,071.00 47630.7
1092091104 132千瓦電機(jī) 7,734.80 90497.16
1092091106 電機(jī) 4,899.90 57328.83
1092091107 電機(jī) 4,227.90 49466.43
1092091109 電機(jī) 6,407.80 74971.26
1092091121 電機(jī) 5,656.30 66178.71
1092091122 電機(jī) 132KW UL 5,591.60 65421.72
1092091123 電機(jī) 6,405.20 74940.84
1092091124 電機(jī) 132KW 415V 50HZ 5,263.40 61581.78
