| 濾芯 | 活性炭空調濾芯 |
|---|---|
| 品牌 | MAHLE/馬勒 |
| 型號 | LAK878/S |
![]() |
|
品牌:馬勒MAHLE
型號:LAK878/S
主機OE編碼:A166 830 0318
名稱:空氣濾清器
產地:德國(馬勒為寶馬奔馳奧迪大眾等主機濾清器配套供應商)
適用車型:奔馳
| 車型品牌 | 系列 | 車型 | 排量 | 柴/汽油引擎 | 發動機型號 | 年份 |
| 奔馳(進口) | GL(X166) | GL 350 CDI BlueTEC 美規版 | 3.0T | 柴油 | OM 642.826 | 2015- |
| 奔馳(進口) | GL(X166) | GL 500 BlueEFFICIENCY (166.873) | 4.7L | 汽油 | M 278.928 | 08/12- |
| 奔馳(進口) | GL(X166) | GL 550美規版 | 4.6L | 汽油 | M 278.928 | 2013- |
| 奔馳(進口) | GL(X166) | GL 63AMG (166.874) | 5.5L | 汽油 | M 157.982 | 08/12- |
| 奔馳(進口) | GL(X166) | GL 350美規版 | 3.0L | 柴油 | OM 642.826 | 2013- |
| 奔馳(進口) | GL(X166) | GL 450美規版/400中東版 | 3.0T | 汽油 | M 276.821 | 08/13- |
| 奔馳(進口) | GLS(X166) | GLS 350D 4-MATIC | 3.0T | 柴油 | 2016- | |
| 奔馳(進口) | GLS(X166) | GLS 400 4-MATIC | 3.0T | 汽油 | 2016- | |
| 奔馳(進口) | GLS(X166) | GLS 500 4-MATIC | 3.0T | 汽油 | 2016- | |
| 奔馳(進口) | GLS(X166) | GLS 63 4MATIC | 5.5T | 汽油 | 2016- | |
| 奔馳(進口) | GLE(W166) | GLE 300d | 2.2L | 柴油 | OM 651.960 | 04/15- |
| 奔馳(進口) | GLE(W166) | GLE 350d | 3.0T | 柴油 | OM 642.826 | 04/15- |
| 奔馳(進口) | GLE(W166) | GLE 320 4-MATIC | 3.0T | 汽油 | M 276.821 | 10/15- |
| 奔馳(進口) | GLE(W166) | GLE 400 4-MATIC | 3.0T | 汽油 | M 276.821 | 04/15- |
| 奔馳(進口) | GLE(W166) | GLE 450AMG 4-MATIC | 3.0T | 汽油 | M 276.821 | 11/15- |
| 奔馳(進口) | GLE(W166) | GLE 63 AMG | 5.5L | 汽油 | M 157.982 | 06/15- |
| 奔馳(進口) | GLE(W166) | GLE 63 AMG S 4-MATIC | 5.5T | 汽油 | M 157.982 | 04/15- |
| 奔馳(進口) | GLE Coupe(C292) | GLE 320 4-MATIC | 3.0T | 汽油 | M 276.821 | 10/15- |
| 奔馳(進口) | GLE Coupe(C292) | GLE 400 4-MATIC | 3.0T | 汽油 | M 276.821 | 04/15- |
| 奔馳(進口) | GLE Coupe(C292) | GLE 450AMG 4-MATIC | 3.0T | 汽油 | M 276.821 | 2015- |
| 奔馳(進口) | ML-klasse(W166) | ML300 V6 | 3.5L | 汽油 | M 276.955 | 2012- |
| 奔馳(進口) | ML-klasse(W166) | ML 320 4-MATIC | 3.0T | 汽油 | M 276.821 | 08/13- |
| 奔馳(進口) | ML-klasse(W166) | ML 350 BlueEFFICIENCY 4-MATIC (166.057) | 3.5L | 汽油 | M 276.955 | 09/11- |
| 奔馳(進口) | ML-klasse(W166) | ML 400 4-MATIC | 3.0T | 汽油 | M 276.824 | 2014- |
| 奔馳(進口) | ML-klasse(W166) | ML 63AMG (166.074) | 5.5L | 汽油 | M 157.982 | 02/12- |
| 奔馳(進口) | ML-klasse(W166) | ML 350CDI BlueTEC 4-MATIC (166.024) | 3.5L | 柴油 | OM 642.826 | 09/11- |
溫馨提示:空調濾芯型號眾多,不確認型號者可在線或者撥打電話咨詢,謝謝!
價格說明一般情況下:劃線價格:劃線的價格可能是商品的銷售指導價或該商品的曾經展示過的銷售價等,并非原價,僅供參考。
未劃線價格:未劃線的價格是商品在中國站上的銷售標價,具體的成交價格根據商品參加活動,或因用戶使用優惠券等發生變化,最終以訂單結算頁價格為準。活動預熱狀態下:劃線價格:劃線的價格是商品在目前活動預熱狀態下的銷售標價,并非原價,具體的成交價可能因用戶使用優惠券等發生變化,最終以訂單結算頁價格為準。
未劃線價格:未劃線的價格可能是商品即將參加活動的活動價,僅供參考,具體活動時的成交價可能因用戶使用優惠券等發生變化,最終以活動是訂單結算頁價格為準。*注:前述說明僅當出現價格比較時有效。若商家單獨對劃線價格進行說明的,以商家的表述為準。


