| 比重 | 0.88 |
|---|---|
| 規(guī)格 | 18L |
| 計(jì)量單位 | 桶 |
| 類別 | 重負(fù)荷齒輪油 |
| 類型 | 齒輪油 |
| 傾點(diǎn) | -24 |
| 閃點(diǎn) | 230℃ |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 工業(yè)軸承 |
| 粘度等級(jí) | 220 |
| 粘度指數(shù) | 105 |
| SAE等級(jí) | 220 |
| 品牌 | Mobil/美孚 |
| 型號(hào) | MOBIL SPARTAN EP 220 |
| 40℃運(yùn)動(dòng)粘度 | 220 |
| 稠化劑類型 | 極壓齒輪油 |
事必達(dá) EP系列工業(yè)極壓齒輪潤(rùn)滑油 SPARTAN EP 150/220/320/460
事必達(dá) EP系列
事必達(dá) EP (SPARTAN EP) 潤(rùn)滑油屬於工業(yè)極壓齒輪潤(rùn)滑油系列。以高質(zhì)量的礦物油制成,有助於減低油泥形成,有助于延長(zhǎng)油品的使用壽命。事必達(dá)EP(SPARTAN EP) 含有硫/磷極壓添加劑,具有高承載能力和抗磨損保護(hù)能力。此外,在幫助防止含鋼和銅的合金的腐蝕以及抗泡沫形成方面,本系列潤(rùn)滑油還具有強(qiáng)效保護(hù)作用。 事必達(dá)EP (SPARTAN EP) 系列潤(rùn)滑油具有良好的分水性,一旦進(jìn)水能快速與油品分離,從而便于除水。
事必達(dá)EP(SPARTAN EP) 齒輪油可用于飛濺式或循環(huán)式潤(rùn)滑系統(tǒng)。它們適用于需要工業(yè)齒輪油之處。事必達(dá)EP (SPARTANEP)齒輪油適用于密封式重負(fù)荷齒輪箱,包括正齒輪、螺旋齒輪與傘齒輪式齒輪箱的潤(rùn)滑,并且能在發(fā)生沖擊荷載的場(chǎng)合發(fā)揮保護(hù)功能。事必達(dá)EP (SPARTAN EP) 也可按需要用于蝸輪傳動(dòng)。它們也適用于滑動(dòng)軸承和滾動(dòng)接觸(防摩擦)軸承的潤(rùn)滑。
事必達(dá)EP (SPARTAN EP)享有品質(zhì)優(yōu)良、質(zhì)量穩(wěn)定的聲譽(yù),并能滿足多種嚴(yán)苛的齒輪應(yīng)用要求。本系列齒輪油是於高品質(zhì)礦物油中調(diào)入精選的添加劑配制而成。事必達(dá)EP (SPARTAN EP) 潤(rùn)滑油也是在高水平的質(zhì)量保證與控制下,在本公司現(xiàn)代化的調(diào)配廠調(diào)制出來(lái)的。
事必達(dá)EP (SPARTAN EP) 齒輪油具有以下優(yōu)點(diǎn):
給齒輪和軸承提供優(yōu)異的磨損保護(hù) 幫助防止油泥形成,使系統(tǒng)的清潔程度提高 很好的抗氧化性能,幫助延長(zhǎng)油品壽命 很好的抗乳化性能,便于除水 應(yīng)用范圍事必達(dá)EP(SPARTAN EP) 齒輪油廣泛應(yīng)用於工業(yè)齒輪,包括正齒輪、螺旋齒輪與傘齒輪式齒輪箱采用,以及鋼與鋼嚙合的蝸輪蝸桿以及船舶應(yīng)用。特定用途包括:
傳送機(jī)、攪拌機(jī)、乾燥機(jī)、鼓風(fēng)機(jī)、混合機(jī)、壓榨機(jī)、紙漿機(jī)、泵、篩、擠壓機(jī)、油井泵等的傳動(dòng)裝置 工業(yè)軸承-軸頸和滾動(dòng)接觸軸承,特別是低速重負(fù)荷軸承 規(guī)格與認(rèn)可| 事必達(dá)EP (SPARTAN EP) 符合或超越以下要求: | Spartan EP 150 | Spartan EP 220 | Spartan EP 320 | Spartan EP 460 |
| AGMA 9005-E02 EP | X | X | X | X |
| DIN 51517-3: 2009-06 | X | X | X | X |
| ISO 12925-1型 CKD | X | X | X | |
| ISO 12925-1型 CKC | X |
| 事必達(dá) EP (SPARTAN EP) | 150 | 220 | 320 | 460 |
| ISO粘度等級(jí) | 150 | 220 | 320 | 460 |
| 黏度, ASTM D 445 | ||||
| cSt @ 40oC | 150 | 220 | 320 | 460 |
| cSt @ 100oC | 14.7 | 19.0 | 24.1 | 30.6 |
| 粘度指數(shù), ASTM D 2270 | 97 | 97 | 97 | 96 |
| 傾點(diǎn), oC, ASTM D 97 | -24 | -24 | -24 | -15 |
| 閃點(diǎn), oC, ASTM D 92 | 230 | 240 | 240 | 240 |
| 密度 @15.6 oC, ASTM D 4052, kg/l | 0.89 | 0.89 | 0.90 | 0.90 |
| Timken OK值,ASTM D2782,LB | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 四球試驗(yàn),ASTM D 2783: | ||||
| 焊接負(fù)荷,kg | 200 | 250 | 250 | 250 |
| 負(fù)荷磨損指數(shù),kgf | 47 | 48 | 48 | 48 |
| FZG齒輪試驗(yàn),DIN 51354,失效級(jí)數(shù) | ||||
| A/8.3/90 | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ |
| A/16.6/90 | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ |
| 銹蝕試驗(yàn),ASTM D 665, 海水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 銅片腐蝕試驗(yàn),ASTM D 130,3小時(shí),100oC | 1B | 1B | 1B | 1B |
| 破乳化性,ASTM D 1401, 達(dá)到3ml乳狀層的時(shí)間,分鐘, 82oC | 30 | 30 | 30 | 30 |

