| 類(lèi)型 | 齒輪泵 |
|---|---|
| 輸送介質(zhì) | 其他 |
| 輸出流量 | 1~300 |
| 電壓 | 220/380(V) |
| 功率 | 1~90(kw) |
| 必需汽蝕余量 | 100 |
| 材質(zhì) | 鑄鐵 |
| 規(guī)格 | KCB18.3泵頭,KCB33.3泵頭,KCB55泵頭,K |
| 流量 | 1~900(m3/h) |
| 排出口徑 | 15~300(mm) |
| 排出壓力 | 1~10 |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 電動(dòng) |
| 吸入口徑 | 15~300(mm) |
| 效率 | 99 |
| 性能 | 變頻 |
| 揚(yáng)程 | 1~200(m) |
| 用途 | 管道泵 |
| 原理 | 齒輪泵 |
| 轉(zhuǎn)速 | 2900(rpm) |
| 貿(mào)易屬性 | 外貿(mào)原單 |
| 泵軸位置 | 其他 |
| 葉輪數(shù)目 | 單級(jí) |
| 品牌 | galileo/伽利略 |
| 型號(hào) | KCB,2CY型 |
document.querySelector("button[type=submit]").click()

