| 規(guī)格 | 18L |
|---|---|
| 計量單位 | 桶 |
| 類型 | 中負(fù)荷工業(yè)齒輪油 |
| 傾點 | -22 |
| 閃點 | 252 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 適用于輕負(fù)荷到中負(fù)荷多種類型減速機(jī)和循環(huán)潤滑系統(tǒng)和具有中負(fù)荷的閉式齒輪傳動裝置 |
| 粘度等級 | 100 |
| 粘度指數(shù) | 95 |
| SAE等級 | 100 |
| 品牌 | 博侖 |
| 型號 | 100 |
| 40℃運動粘度 | 100.2 |
「性能特點」
★ 良好的承載能力,保證齒輪運轉(zhuǎn)順暢,減少齒面擦傷,有效降低運轉(zhuǎn)噪音
★ 熱穩(wěn)定性好,抗氧化性強(qiáng),能減少各類有害氧化物的產(chǎn)生
★ 良好的油水分離能力及抗泡沫性,減少水分和泡沫的危害。
「技術(shù)參數(shù)」
| 項 目 | 典 型 數(shù) 據(jù) | 試驗方法 | ||||||
| ISO粘度等級 | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 |
|
| 運動粘度(40℃)mm2/s | 68.5 | 100.2 | 151.3 | 222.7 | 321.8 | 460.5 | 683.6 | GB/T265 |
| 粘度指數(shù) | 102 | 95 | 97 | 98 | 100 | 105 | 110 | GB/T2541 |
| 閃點(開口),℃ | 255 | 252 | 265 | 267 | 258 | 260 | 275 | GB/T3536 |
| 傾點,℃ | -25 | -22 | -18 | -18 | -15 | -13 | -9 | GB/T3535 |
「應(yīng)用范圍」
★ 適用于輕負(fù)荷到中負(fù)荷多種類型減速機(jī)和循環(huán)潤滑系統(tǒng)
★ 適用于冶金、礦山、水泥、造紙、制糖等工業(yè)行業(yè),具有中負(fù)荷的閉式齒輪傳動裝置。
「供應(yīng)牌號」
★ 可供應(yīng)32、46、68、100、150、220、320、460、680、1000等牌號
「注意事項」
★ 使用及貯運過程中要防止異物污染,嚴(yán)防機(jī)械雜質(zhì)及水混入。
★ 不要與其它油品混用。
「包裝形式」
★ 200L鋼桶 18L塑桶

