| 比重 | 其他 |
|---|---|
| 規(guī)格 | 18L |
| 計量單位 | 桶 |
| 類型 | 重負荷工業(yè)閉式齒輪油 |
| 傾點 | -17 |
| 閃點 | 228 |
| 應用領(lǐng)域 | 工作條件苛刻的閉式齒輪傳動系統(tǒng) |
| 粘度等級 | 150 |
| 粘度指數(shù) | 98 |
| SAE等級 | 150 |
| 品牌 | 博侖 |
| 型號 | 150 |
| 40℃運動粘度 | 150.9 |







「性能特點」
★ 較好的極壓承載能力,在重載或有沖擊負荷的工作條件下,能夠減少齒面擦傷,有效降低運轉(zhuǎn)噪
音,保證齒輪運轉(zhuǎn)順暢
★ 熱穩(wěn)定性好,抗氧化性強,能減少各類有害氧化物、油泥的產(chǎn)生
★ 優(yōu)異的抗腐蝕性能,有效抑制部件的腐蝕磨損發(fā)生
★ 良好的油水分離能力及抗泡沫性
「技術(shù)參數(shù)」
| 項 目 | 典 型 數(shù) 據(jù) | 試驗方法 | |||||||
| ISO粘度等級 | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 |
|
| 運動粘度(40℃)mm2/s | 68.7 | 101.4 | 150.9 | 220.3 | 320.6 | 462.7 | 681.5 | 1005.3 | GB/T265 |
| 粘度指數(shù) | 105 | 95 | 98 | 98 | 99 | 106 | 112 | 118 | GB/T2541 |
| 閃點(開口),℃ | 220 | 225 | 228 | 230 | 230 | 237 | 240 | 255 | GB/T3536 |
| 傾點,℃ | -20 | -18 | -17 | -16 | -15 | -15 | -13 | -13 | GB/T3535 |
「應用范圍」
★ 適用于冶金、水泥、電力、礦山、橡塑、化肥等行業(yè)中工作條件異??量痰拈]式
齒輪傳動系統(tǒng)
★ 適用于正齒輪、斜齒輪、螺旋傘齒輪、軸承等共為一體的油浴式或循環(huán)式潤滑系統(tǒng)。
「供應牌號」
★ 可供應68、100、150、220、320、460、680、1000等牌號
「注意事項」
★ 使用及貯運過程中要防止異物污染,嚴防機械雜質(zhì)及水混入。
★ 不要與其它油品混用。




