| 比重 | 其他 |
|---|---|
| 規(guī)格 | 18L |
| 級(jí)別 | 工業(yè)級(jí) |
| 傾點(diǎn) | 其他(℃) |
| 閃點(diǎn) | 其他(℃) |
| 粘度指數(shù) | 其他 |
| 品牌 | 博侖 |
| 型號(hào) | 20# |
| 廠家(產(chǎn)地) | 上海 |
| 40℃運(yùn)動(dòng)粘度 | 其他 |




「性能特點(diǎn)」
● 具有優(yōu)良的安定性,耐光性,無(wú)熒光。
● 對(duì)高度運(yùn)轉(zhuǎn)機(jī)械設(shè)備潤(rùn)滑性良好。
「技術(shù)參數(shù)」
| 項(xiàng)目 | 5 | 7 | 10 | 15 | 32 | 68 | 100 |
| 運(yùn)動(dòng)粘度40℃,mm2 | 4.14~5.06 | 6.12~7.48 | 9.0~11.0 | 13.5~16.5 | 28.8~35.2 | 61.2~74.8 | 90.0~100 |
| 閃點(diǎn)(閉口)℃ 不低于 | 110 | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 200 |
| 傾點(diǎn),℃ 不高于 | -5 | -5 | -5 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| 腐蝕試驗(yàn)(100℃,3h)/級(jí) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
「應(yīng)用范圍」
● 用于化纖,合纖等工業(yè),作紡織時(shí)的潤(rùn)滑劑,也可用作織機(jī)械,精密儀器表的潤(rùn)滑以及壓縮機(jī)密封用 油,PVC降粘劑,特種潤(rùn)滑油基礎(chǔ)油等。
「牌號(hào)」
● 本品按粘度分為5、7、10、15、32、68、100等牌號(hào)。




