| 最大功率 | 39(Kw) |
|---|---|
| 額定頻率 | 50(Hz) |
| 工作方式 | 往復活塞式內燃機 |
| 連續工作時間 | 24(小時) |
| 啟動方式 | 電啟動 |
| 燃油箱容量 | 16(L) |
| 加工定制 | 是 |
| 燃料 | 柴油 |
| 旋向 | 逆時針 |
| 沖程數 | 四沖程 |
| 汽缸數 | 四缸 |
| 冷卻介質 | 水冷 |
| 標定轉速 | 2200(rpm) |
| 應用范圍 | 農業機械 |
| 產品類型 | 全新 |
| 額定電壓 | 400/230(V) |
| 連續輸出功率 | 39(kw) |
| 品牌 | 濰柴/華坤 |
| 型號 | 4100 |









![]() |
|
| 最大功率 | 39(Kw) |
|---|---|
| 額定頻率 | 50(Hz) |
| 工作方式 | 往復活塞式內燃機 |
| 連續工作時間 | 24(小時) |
| 啟動方式 | 電啟動 |
| 燃油箱容量 | 16(L) |
| 加工定制 | 是 |
| 燃料 | 柴油 |
| 旋向 | 逆時針 |
| 沖程數 | 四沖程 |
| 汽缸數 | 四缸 |
| 冷卻介質 | 水冷 |
| 標定轉速 | 2200(rpm) |
| 應用范圍 | 農業機械 |
| 產品類型 | 全新 |
| 額定電壓 | 400/230(V) |
| 連續輸出功率 | 39(kw) |
| 品牌 | 濰柴/華坤 |
| 型號 | 4100 |








