| 主要用途 | 密封 潤滑 |
|---|---|
| 質量標準 | 1 |
| 蒸發損失(100℃,22h) | 1 |
| 蒸發量(180℃,1h) | 1 |
| 蒸發度(120℃) | 1 |
| 粘度指數 | 1 |
| 運動粘度100℃ | 1 |
| 運動粘度(100℃) | 1 |
| 游離有機酸 | 1 |
| 用途 | 密封 潤滑 |
| 英文名稱 | grease |
| 性狀特點 | 淺色膏狀 |
| 相似粘度(-50℃,10s—1) | 1 |
| 相似粘度(-30℃,10s-1) | 1 |
| 相似粘度(-200C) | 1 |
| 危險性 | 1 |
| 水份 | 1 |
| 生產企業 | 深圳潤華 |
| 生產方法 | 保密 |
| 閃點 | -45 |
| 漏失量 | 1 |
| 技術指標 | 1 |
| 極壓性能PB值 | 1 |
| 基礎油運動粘度40℃ | 1 |
| 基礎油運動粘度100℃ | 1 |
| 供貨地 | 深圳 |
| 工作錐入度,0.1mm | 1 |
| 工作錐入度 | 298 |
| 鋼網分油量(100℃24h) | 1 |
| 鋼網分油(177℃,30h) | 1 |
| 腐蝕試驗(T2銅片,100℃,24h) | 1 |
| 腐蝕實驗(T3銅片,100℃,3h) | 1 |
| 防腐蝕性(52℃,48h) | 1 |
| 滴點 | -45 |
| 低溫柔韌性(-15℃) | 1 |
| 產地 | 深圳 |
| 別名 | 潤滑脂 |
| 比重 | 1 |
| 包裝與運輸貯存 | 快遞 |
| 包裝 | 白色膠桶裝 |
| 品牌 | runway潤華 |
| 型號 | RU71 |
產品簡介:
本產品由特殊稠化劑稠化全合成油經過特殊工藝精制而成,具有優異的防水性能,具有超長的使用壽命長。
性能特點:
● 全合成油為基礎油,在較寬的溫度范圍內水或潮濕環境下保持合理潤滑
● 符合RoSH標準,通過SGS認證
推薦應用:
● 適用于潮濕、水環境中金屬間、金屬與塑膠運動部件間的潤滑與密封。
技術參數:
| 品名 指標 | RU71 | 測試標準 |
| 外 觀 | 淺色均膏 | 目測 |
| 工作錐入度,0.1mm | 265-295 | ASTM D217 |
| 基礎油 | 合成油 | -- |
| 滴點,℃
| >200 | ASTM D2265 |
| 銅片腐蝕試驗(100℃,24h),級 | 合格 | ASTM D4048 |
| 蒸發量(99℃,22h)% | <0.5 | ASTM D972 |
| 工作溫度℃ | -45~150 | -- |
以上數據均屬于實驗典型值,我司保留修改數據的權力
使用方法
● 加脂前確保需潤滑部位的清潔干燥。注脂量以均勻覆蓋觸點部位一薄層均勻油脂膜為佳;
● 請勿與其他油脂混合使用;
● 使用不當時, 可能引起潤滑效果欠佳。 貯存不當時, 潤滑脂會產生變色或析油等問題。

