| 型號: | Eb-165-125 | 規格: | Eb-215-155 |
| 商標: | 金威囊減 | 包裝: | 紙箱 |
| Eb-215-80: | Eb-250-85 | Eb-145-60: | Eb-145-100 |
| Eb-325-95: | Eb-385-115 | Eb-385-230: | Eb-165-65 |
| Eb-165-125: | Eb-215-155 | Eb-250-185: | Eb-325-215 |
自動化設備空 簧氣囊式氣缸EB-165-125基本介紹
設備空 簧
設備氣囊墊
設備減震器
氣囊減振器
減震氣囊
空 簧
空 簧減震器
汽車空 簧
airspring
環保設備空 簧
皮革機設備空 簧
檢測平臺設備空 簧
洗滌設備空 簧
礦石設備空 簧
造紙機設備空 簧
升降舉升臺設備空 簧
壓力機設備氣囊
振動運輸機空 簧
振動篩設備空 簧
空氣錘設備空 簧
振動試驗機空 簧
鑄造機械空 簧
4D電影院座椅空 簧
壓榨機設備空 簧
隔震設備空 簧
隔震儀器空 簧
汽車站檢測平臺空 簧
大理石防抖動設備空 簧
洗衣脫水機空 簧
游樂設備空 簧
旋轉木馬空 簧
造紙機械空 簧
沖床設備空 簧
機床設備空 簧
絲網機械設備空 簧
皮革震蕩機械空 簧
震動篩空 簧
礦山設備空 簧
管道設備空 簧
船泊設備空 簧
除塵設備空 簧
精密設備空 簧
電廠糾偏氣囊
糾偏氣囊式氣缸
皮帶機械糾偏氣囊
設備糾偏空 簧
| Type | B1 ±0.2 | D1 ? max. | D2 ? | D3 ? | D4 | EE | F1 ±0.2 |
| EB-145-60 | 20 | 145 | 160 | 90 | M8 | G1/8 | – |
| EB-165-65 | 44.5 | 165 | 180 | 108 | M8 | G1/4 | 0 |
| EB-215-80 | 70 | 215 | 230 | 141 | M8 | G3/4 | 0 |
| EB-250-85 | 89 | 250 | 265 | 161 | M8 | G3/4 | 38.1 |
| EB-325-95 | 157.5 | 325 | 340 | 228 | M8 | G1/4 | 73 |
| EB-385-115 | 158.8 | 385 | 400 | 287 | M8 | G1/4 | 79.4 |
| Type | H1 | H2 Min. | H3 Max. | T1 Min. | smax | Tilt angle á max. |
| EB-145-60 | 90 | 50 | 110 | 15 | 10 | 20° |
| EB-165-65 | 90 | 51 | 115 | 15 | 10 | 20° |
| EB-215-80 | 110 | 50 | 135 | 15 | 10 | 20° |
| EB-250-85 | 110 | 51 | 140 | 15 | 10 | 20° |
| EB-325-95 | 130 | 51 | 150 | 15 | 10 | 15° |
| EB-385-115 | 145 | 51 | 175 | 15 | 10 | 15° |

| Type | B1 ±0.2 | D1 ? max. | D2 ? | D3 ? | D4 | EE | F1 ±0.2 |
| EB-145-100 | 20 | 145 | 160 | 90 | M8 | G1/8 | – |
| EB-165-125 | 44.5 | 165 | 180 | 108 | M8 | G1/4 | 0 |
| EB-215-155 | 70 | 215 | 230 | 141 | M8 | G3/4 | 0 |
| EB-250-185 | 89 | 250 | 265 | 161 | M8 | G3/4 | 38.1 |
| EB-325-215 | 157.5 | 325 | 340 | 228 | M8 | G1/4 | 73 |
| EB-385-230 | 158.8 | 385 | 400 | 287 | M8 | G1/4 | 79.4 |
| Type | H1 | H2 Min. | H3 Max. | T1 Min. | smax | Tilt angle á max. |
| EB-145-100 | 160 | 70 | 170 | 15 | 20 | 30° |
| EB-165-125 | 175 | 72 | 200 | 15 | 20 | 30° |
| EB-215-155 | 190 | 75 | 230 | 15 | 20 | 30° |
| EB-250-185 | 210 | 75 | 275 | 15 | 20 | 25° |
| EB-325-215 | 240 | 75 | 305 | 15 | 20 | 20° |
| EB-385-230 | 250 | 77 | 310 | 15 | 20 | 20° |

| Ordering data Type Size Stroke [mm] | ||
| Single-bellows actuator | ||
| 80 | 20 | 2748903 EB-80-20 |
| 145 | 60 | 36486 EB-145-60 |
| 165 | 65 | 36487 EB-165-65 |
| 215 | 80 | 36488 EB-215-80 |
| 250 | 85 | 36489 EB-250-85 |
| 325 | 95 | 193788 EB-325-95 |
| 385 | 115 | 193789 EB-385-115 |
| Double-bellows actuator | ||
| 80 | 45 | 2748904 EB-80-45 |
| 145 | 100 | 36490 EB-145-100 |
| 165 | 125 | 36491 EB-165-125 |
| 215 | 155 | 36492 EB-215-155 |
| 250 | 185 | 36493 EB-250-185 |
| 325 | 215 | 193790 EB-325-215 |
| 385 | 230 | 193791 EB-385-230 |

| Ordering data Type Size Stroke [mm] | ||
| Single-bellows actuator | ||
| 80 | 20 | 2748903 EB-80-20 |
| 145 | 60 | 36486 EB-145-60 |
| 165 | 65 | 36487 EB-165-65 |
| 215 | 80 | 36488 EB-215-80 |
| 250 | 85 | 36489 EB-250-85 |
| 325 | 95 | 193788 EB-325-95 |
| 385 | 115 | 193789 EB-385-115 |
| Double-bellows actuator | ||
| 80 | 45 | 2748904 EB-80-45 |
| 145 | 100 | 36490 EB-145-100 |
| 165 | 125 | 36491 EB-165-125 |
| 215 | 155 | 36492 EB-215-155 |
| 250 | 185 | 36493 EB-250-185 |
| 325 | 215 | 193790 EB-325-215 |
| 385 | 230 | 193791 EB-385-230 |
自動化設備空 簧氣囊式氣缸EB-165-125采購須知 | Ordering data Type Size Stroke [mm] | ||
| Single-bellows actuator | ||
| 80 | 20 | 2748903 EB-80-20 |
| 145 | 60 | 36486 EB-145-60 |
| 165 | 65 | 36487 EB-165-65 |
| 215 | 80 | 36488 EB-215-80 |
| 250 | 85 | 36489 EB-250-85 |
| 325 | 95 | 193788 EB-325-95 |
| 385 | 115 | 193789 EB-385-115 |
| Double-bellows actuator | ||
| 80 | 45 | 2748904 EB-80-45 |
| 145 | 100 | 36490 EB-145-100 |
| 165 | 125 | 36491 EB-165-125 |
| 215 | 155 | 36492 EB-215-155 |
| 250 | 185 | 36493 EB-250-185 |
| 325 | 215 | 193790 EB-325-215 |
| 385 | 230 | 193791 EB-385-230 |


