| 編號(hào) | 型號(hào) | 電壓(伏) | 功率(瓦) | 光通量(流明) | 壽命(小時(shí)) | 燈絲 | 燈座 |
| H81201 | H8~H13 | 12 | 35 | 800 | 500 | C-8 | PGJ19-1 |
| H91201 | H8~H13 | 12 | 65 | 2100 | 200 | C-8 | PGJ19-5 |
| H101201 | H8~H13 | 12 | 45 | 900 | 800 | C-8 | PY20-d |
| H111201 | H8~H13 | 12 | 55 | 1350 | 600 | C-8 | PGJ19-2 |
| H121201 | H8~H13 | 12 | 53 | 1100 | 500 | C-8 | PZ20-d |
| H131201 | H8~H13 | 12 | 60/55 | 1700/1100 | 200/400 | C-8 | P26.4t |



